| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1553177 | Accounting::Debit::Manual | 9379/32-60 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553178 | Accounting::Debit::Manual | 9379/33-60 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553179 | Accounting::Debit::Manual | 9379/34-60 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553180 | Accounting::Debit::Manual | 9379/35-60 | 2027-05-15 | 2027-05-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553181 | Accounting::Debit::Manual | 9379/36-60 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553182 | Accounting::Debit::Manual | 9379/37-60 | 2027-07-15 | 2027-07-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553183 | Accounting::Debit::Manual | 9379/38-60 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553184 | Accounting::Debit::Manual | 9379/39-60 | 2027-09-15 | 2027-09-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553185 | Accounting::Debit::Manual | 9379/40-60 | 2027-10-15 | 2027-10-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553186 | Accounting::Debit::Manual | 9379/41-60 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553187 | Accounting::Debit::Manual | 9379/42-60 | 2027-12-15 | 2027-12-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553188 | Accounting::Debit::Manual | 9379/43-60 | 2028-01-15 | 2028-01-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553189 | Accounting::Debit::Manual | 9379/44-60 | 2028-02-15 | 2028-02-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553190 | Accounting::Debit::Manual | 9379/45-60 | 2028-03-15 | 2028-03-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553191 | Accounting::Debit::Manual | 9379/46-60 | 2028-04-15 | 2028-04-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553192 | Accounting::Debit::Manual | 9379/47-60 | 2028-05-15 | 2028-05-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553193 | Accounting::Debit::Manual | 9379/48-60 | 2028-06-15 | 2028-06-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553194 | Accounting::Debit::Manual | 9379/49-60 | 2028-07-15 | 2028-07-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553195 | Accounting::Debit::Manual | 9379/50-60 | 2028-08-15 | 2028-08-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553196 | Accounting::Debit::Manual | 9379/51-60 | 2028-09-15 | 2028-09-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
Nenhum dado encontrado.