| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1571567 | Accounting::Debit::Manual | 9907/5-8 | 2024-10-28 | 2024-11-23 | ticket | R$ 2563.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2563.75 | ALA CARGO (20051163000100) | OMNILINK TECNOLOGIA S.A. (03585974000172) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 2563.75) | Operacional (R$ 2563.75) |
| 1571568 | Accounting::Debit::Manual | 9907/6-8 | 2024-11-28 | 2024-12-23 | ticket | R$ 2563.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2563.75 | ALA CARGO (20051163000100) | OMNILINK TECNOLOGIA S.A. (03585974000172) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 2563.75) | Operacional (R$ 2563.75) |
| 1571569 | Accounting::Debit::Manual | 9907/7-8 | 2024-12-28 | 2025-01-23 | ticket | R$ 2563.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2563.75 | ALA CARGO (20051163000100) | OMNILINK TECNOLOGIA S.A. (03585974000172) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 2563.75) | Gerenciamento de Risco (R$ 2563.75) |
| 1571570 | Accounting::Debit::Manual | 9907/8-8 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | ticket | R$ 2563.74 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2563.74 | ALA CARGO (20051163000100) | OMNILINK TECNOLOGIA S.A. (03585974000172) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 2563.74) | Gerenciamento de Risco (R$ 2563.74) |
| 1571588 | Accounting::Debit::Manual | 9915 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | ticket | R$ 470.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 470.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PAI & FILHO PECAS E ACESSORIOS LTDA (41741149000109) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 470.0) | Operacional (R$ 470.0) |
| 1571603 | Accounting::Debit::Manual | 9916 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | ticket | R$ 600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ROBERVAL DE SOUZA BERTUNES AUTO PECAS ME (12546869000115) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 600.0) | Frota (R$ 600.0) |
| 1571624 | Accounting::Debit::Manual | 9917 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Henrique Carvalho () | Salários CLT Administrativo (R$ 800.0) | Rh / DP (R$ 800.0) |
| 1571641 | Accounting::Debit::Manual | 9918 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | ticket | R$ 266.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 266.6 | ALA CARGO (20051163000100) | SETCESP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DE SAO PAULO E REGIAO (60961083000107) | Cursos e Treinamentos (R$ 266.6) | Administrativo (R$ 266.6) |
| 1571648 | Accounting::Debit::Manual | 9919 | 2024-06-30 | 2024-07-24 | pix | R$ 250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto de Oliveira Soares () | Salários CLT Administrativo (R$ 250.0) | Rh / DP (R$ 250.0) |
| 1571654 | Accounting::Debit::Manual | 9920 | 2024-06-30 | 2024-07-24 | pix | R$ 1250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Salários CLT Administrativo (R$ 1250.0) | Rh / DP (R$ 1250.0) |
| 1571662 | Accounting::Debit::Manual | 9921 | 2024-06-30 | 2024-07-24 | pix | R$ 375.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 375.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Renata Ferreira de Souza Cunha () | Salários CLT Administrativo (R$ 375.0) | Rh / DP (R$ 375.0) |
| 1571667 | Accounting::Debit::Manual | 9922 | 2024-06-30 | 2024-07-24 | pix | R$ 375.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 375.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jaqueline Cristina da Cruz Silva () | Salários CLT Administrativo (R$ 375.0) | Rh / DP (R$ 375.0) |
| 1571685 | Accounting::Debit::Manual | 9923 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | ticket | R$ 63.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 63.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 63.0) | Administrativo (R$ 63.0) |
| 1572309 | Accounting::Debit::Manual | 9924 | 2024-07-23 | 2025-06-30 | credit_in_account | R$ 100000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 100000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO S.A. (60746948559594) | Aplicação (R$ 100000.0) | Financeiro (R$ 100000.0) |
| 1572550 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 6887/1-3 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | ticket | R$ 892.98 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 892.98 | ALA CARGO (20051163000100) | OLIVEIRA & PAIXAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (33667678000181) | Oficina Mecânica (R$ 892.98) | Frota (R$ 892.98) |
| 1572551 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 6887/2-3 | 2024-07-18 | 2024-09-15 | ticket | R$ 892.98 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 892.98 | ALA CARGO (20051163000100) | OLIVEIRA & PAIXAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (33667678000181) | Oficina Mecânica (R$ 892.98) | Frota (R$ 892.98) |
| 1572552 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 6887/3-3 | 2024-07-18 | 2024-10-15 | ticket | R$ 892.99 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 892.99 | ALA CARGO (20051163000100) | OLIVEIRA & PAIXAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (33667678000181) | Oficina Mecânica (R$ 892.99) | Frota (R$ 892.99) |
| 1572595 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 626608/1-2 | 2024-07-19 | 2024-08-16 | ticket | R$ 402.48 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 402.48 | ALA CARGO (20051163000100) | M SAM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (04935166000150) | Material Geral Frota (R$ 402.48) | Frota (R$ 402.48) |
| 1572596 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 626608/2-2 | 2024-07-19 | 2024-09-13 | ticket | R$ 402.47 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 402.47 | ALA CARGO (20051163000100) | M SAM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (04935166000150) | Material Geral Frota (R$ 402.47) | Frota (R$ 402.47) |
| 1572637 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 55116 | 2024-07-23 | 2024-08-20 | ticket | R$ 69.93 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 69.93 | ALA CARGO (20051163000100) | JC CORREIA ACESSORIOS (01475858000175) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 69.93) | Frota (R$ 69.93) |
Nenhum dado encontrado.