| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1574369 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 2836 | 2024-07-24 | 2024-08-15 | pix | R$ 483.26 | R$ 0.0 | R$ 1.37 | R$ 481.89 | ALA CARGO (20051163000100) | MINISTERIO DA FAZENDA (00394460005887) | ICMS (R$ 483.26) | Operacional (R$ 483.26) |
| 1574391 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 2837 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | pix | R$ 19.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 19.08 | ALA CARGO (20051163000100) | Rogerio Benedito Costa () | Descarga (R$ 19.08) | Operacional (R$ 19.08) |
| 1574409 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2838 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | transfer | R$ 1038.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1038.7 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1038.7) | Operacional (R$ 1038.7) |
| 1574410 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2839 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS ANTONIO MARIA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 500.0) | Operacional (R$ 500.0) |
| 1574412 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2840 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 470.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 470.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Paulo Alves Garcia () | Frete Agregado / Avulso (R$ 470.0) | Operacional (R$ 470.0) |
| 1574413 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2841 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | transfer | R$ 610.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 610.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Cesar Nunes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 610.0) | Operacional (R$ 610.0) |
| 1574414 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2842 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Amauri Manha de Lima () | Frete Agregado / Avulso (R$ 300.0) | Operacional (R$ 300.0) |
| 1574415 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2843 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexandre dos Santos Santana () | Frete Agregado / Avulso (R$ 350.0) | Operacional (R$ 350.0) |
| 1574416 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2844 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 540.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 540.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lelio Giura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 540.0) | Operacional (R$ 540.0) |
| 1574421 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2845 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Manoel Andrade dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1574426 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 2846 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 1846.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1846.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner de Almeida Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1846.0) | Operacional (R$ 1846.0) |
| 1574463 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 2848 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | pix | R$ 37.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 37.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Descarga (R$ 37.0) | Operacional (R$ 37.0) |
| 1574771 | Accounting::Debit::Manual | 10008/1-3 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | ticket | R$ 623.33 | R$ 0.0 | R$ 0.01 | R$ 623.32 | ALA CARGO (20051163000100) | MARCOWIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (62560008000160) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 623.33) | Frota (R$ 623.33) |
| 1574772 | Accounting::Debit::Manual | 10008/2-3 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | ticket | R$ 623.33 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 623.33 | ALA CARGO (20051163000100) | MARCOWIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (62560008000160) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 623.33) | Frota (R$ 623.33) |
| 1574773 | Accounting::Debit::Manual | 10008/3-3 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | ticket | R$ 623.34 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 623.34 | ALA CARGO (20051163000100) | MARCOWIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (62560008000160) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 623.34) | Frota (R$ 623.34) |
| 1574804 | Accounting::Debit::Manual | 10011 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | ticket | R$ 80.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 80.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAXHOPPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (00140429000184) | Oficina Mecânica (R$ 80.0) | Operacional (R$ 80.0) |
| 1574822 | Accounting::Debit::Manual | 10012 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | pix | R$ 1300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | HASBRO DO BRASIL IND. E COM. DE BRINQ. (08743754000305) | Sinistros Frota (R$ 1300.0) | Frota (R$ 1300.0) |
| 1574831 | Accounting::Debit::Manual | 10013 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | ticket | R$ 962.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 962.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PRIME ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (21683428000156) | Medicina Ocupacional (R$ 962.0) | Rh / DP (R$ 962.0) |
| 1574858 | Accounting::Debit::Manual | 10014 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | debit_in_account | R$ 7.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 7.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 7.0) | Financeiro (R$ 7.0) |
| 1574890 | Accounting::Debit::Manual | 10015 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | transfer | R$ 1041.36 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1041.36 | ALA CARGO (20051163000100) | MAXHOPPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (00140429000184) | Oficina Mecânica (R$ 1041.36) | Operacional (R$ 1041.36) |
Nenhum dado encontrado.