| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1594986 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3059 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | pix | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Valdeci Aparecido de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 0.0) | Operacional (R$ 0.0) |
| 1595320 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 21348 | 2024-07-29 | 2024-08-26 | ticket | R$ 351.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 351.0 | ALA CARGO (20051163000100) | J. P. AMADIO - ME (07601417000159) | Material Geral Frota (R$ 351.0) | Frota (R$ 351.0) |
| 1595364 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 140026 | 2024-07-25 | 2024-08-15 | ticket | R$ 300.0 | R$ 19.5 | R$ 0.0 | R$ 319.5 | ALA CARGO (20051163000100) | SO MARCAS COMERCIAL LTDA (67308981000100) | Material Geral Frota (R$ 300.0) | Frota (R$ 300.0) |
| 1595700 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3060 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 34.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 34.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Rodolfo Eronildo dos Santos () | Descarga (R$ 34.5) | Operacional (R$ 34.5) |
| 1595770 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3061 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 104.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 104.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Cristian Rodrigo da Silva () | Descarga (R$ 104.0) | Operacional (R$ 104.0) |
| 1595852 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3062 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 23.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 23.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rodrigo Reis da Silva () | Descarga (R$ 23.0) | Operacional (R$ 23.0) |
| 1595947 | Accounting::Debit::Manual | 10363 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | debit_in_account | R$ 32.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 32.94 | ALA CARGO (20051163000100) | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA (61940292000137) | Frete Agregado / Avulso (R$ 32.94) | Operacional (R$ 32.94) |
| 1596023 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3064 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Carlos Barbosa () | Descarga (R$ 400.0) | Operacional (R$ 400.0) |
| 1596211 | Accounting::Debit::Manual | 10366/1-6 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Administrativo (R$ 211.75) |
| 1596212 | Accounting::Debit::Manual | 10366/2-6 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Administrativo (R$ 211.75) |
| 1596213 | Accounting::Debit::Manual | 10366/3-6 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Administrativo (R$ 211.75) |
| 1596214 | Accounting::Debit::Manual | 10366/4-6 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Administrativo (R$ 211.75) |
| 1596215 | Accounting::Debit::Manual | 10366/5-6 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Administrativo (R$ 211.75) |
| 1596216 | Accounting::Debit::Manual | 10366/6-6 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | transfer | R$ 211.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 211.75 | ALA CARGO (20051163000100) | FAST SHOP S.A (43708379006485) | Avarias (R$ 211.75) | Operacional (R$ 211.75) |
| 1596228 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3065 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 12.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.72 | ALA CARGO (20051163000100) | Edilson da Silva Miranda () | Descarga (R$ 12.72) | Operacional (R$ 12.72) |
| 1596312 | Accounting::Debit::Advance | 336 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | cash | R$ 1656.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1656.2 | ALA CARGO (20051163000100) | CRISPIM SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (35462853000120) | Adiantamento (R$ 1656.2) | Operacional (R$ 1656.2) |
| 1596342 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3066 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | transfer | R$ 6420.67 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6420.67 | ALA CARGO (20051163000100) | Almir Rogerio Martins () | Frete Agregado / Avulso (R$ 6420.67) | Operacional (R$ 6420.67) |
| 1596348 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3067 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | transfer | R$ 2365.26 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2365.26 | ALA CARGO (20051163000100) | Francinaldo Soares de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2365.26) | Operacional (R$ 2365.26) |
| 1596352 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3068 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | transfer | R$ 3284.49 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3284.49 | ALA CARGO (20051163000100) | Kaio Mauricio de Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3284.49) | Operacional (R$ 3284.49) |
| 1596355 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3069 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | transfer | R$ 2965.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2965.0 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 2965.0) | Operacional (R$ 2965.0) |
Nenhum dado encontrado.