| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1606895 | Accounting::Debit::Advance | 342 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | pix | R$ 840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Claudinei Xavier de Souza () | Adiantamento (R$ 840.0) | Operacional (R$ 840.0) |
| 1606907 | Accounting::Debit::Advance | 343 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | pix | R$ 840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Claudinei Xavier de Souza () | Adiantamento (R$ 840.0) | Operacional (R$ 840.0) |
| 1606919 | Accounting::Debit::Advance | 344 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | pix | R$ 840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Claudinei Xavier de Souza () | Adiantamento (R$ 840.0) | Operacional (R$ 840.0) |
| 1607380 | Accounting::Debit::Advance | 345 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | pix | R$ 350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Dickmann Lorena () | Adiantamento (R$ 350.0) | Operacional (R$ 350.0) |
| 1607400 | Accounting::Debit::Advance | 346 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | pix | R$ 350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | André de Oliveira Messias () | Adiantamento (R$ 350.0) | Operacional (R$ 350.0) |
| 1607543 | Accounting::Debit::Manual | 10490/1-2 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | ticket | R$ 490.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 490.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTO CENTER DEVANS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (21163150000196) | Oficina Mecânica (R$ 490.0) | Frota (R$ 490.0) |
| 1607544 | Accounting::Debit::Manual | 10490/2-2 | 2024-07-26 | 2024-08-20 | ticket | R$ 490.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 490.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTO CENTER DEVANS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (21163150000196) | Oficina Mecânica (R$ 490.0) | Frota (R$ 490.0) |
| 1607548 | Accounting::Debit::Manual | 10492 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | pix | R$ 9401.97 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9401.97 | ALA CARGO (20051163000100) | 22.414.237 VINCENZO PERINI NETO (22414237000151) | Diesel (R$ 9401.97) | Administrativo (R$ 9401.97) |
| 1607554 | Accounting::Debit::Manual | 10493 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | pix | R$ 400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUPER LAVA RAPIDO CAJAMAR LTDA (29781248000119) | Lavagem Frota (R$ 400.0) | Operacional (R$ 400.0) |
| 1607566 | Accounting::Debit::Manual | 10494 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | pix | R$ 110.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 110.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 110.2) | Administrativo (R$ 110.2) |
| 1607571 | Accounting::Debit::Manual | 10495 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | pix | R$ 30.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 30.0) | Administrativo (R$ 30.0) |
| 1607576 | Accounting::Debit::Manual | 10496 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1607580 | Accounting::Debit::Manual | 10497 | 2024-07-26 | 2024-08-05 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1607583 | Accounting::Debit::Manual | 10498 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 355.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 355.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Júlio de Castro Junior () | Ajuda Combustível (R$ 355.52) | Administrativo (R$ 355.52) |
| 1607591 | Accounting::Debit::Manual | 10499 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | pix | R$ 350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Isadora Munis Silva () | Ajuda Combustível (R$ 350.0) | Administrativo (R$ 350.0) |
| 1607594 | Accounting::Debit::Manual | 10500 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | transfer | R$ 251.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 251.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 251.4) | Administrativo (R$ 251.4) |
| 1607597 | Accounting::Debit::Manual | 10501 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | pix | R$ 177.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 177.9 | ALA CARGO (20051163000100) | Humberto Solimeno Junior () | Anvisa - Certificações (R$ 177.9) | Administrativo (R$ 177.9) |
| 1607606 | Accounting::Debit::Manual | 10502 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | transfer | R$ 60.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 60.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIRA (20465593000179) | Conserto de Pneus / Borracharia (R$ 60.0) | Administrativo (R$ 60.0) |
| 1607626 | Accounting::Debit::Manual | 10503 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | ticket | R$ 26650.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 26650.0 | ALA CARGO (20051163000100) | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A (33337122011323) | Diesel (R$ 26650.0) | Administrativo (R$ 26650.0) |
| 1607694 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3151 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | transfer | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Frete Agregado / Avulso (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
Nenhum dado encontrado.