| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1608797 | Accounting::Debit::Manual | 10591 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 255.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 255.68 | ALA CARGO (20051163000100) | Elvis Fernandes Santana () | Salários CLT Administrativo (R$ 255.68) | Rh / DP (R$ 255.68) |
| 1608800 | Accounting::Debit::Manual | 10592 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 780.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 780.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Fernando Araujo Machado () | Salários CLT Administrativo (R$ 780.52) | Rh / DP (R$ 780.52) |
| 1608805 | Accounting::Debit::Manual | 10593 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 780.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 780.52 | ALA CARGO (20051163000100) | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIRA (20465593000179) | Salários CLT Administrativo (R$ 780.52) | Rh / DP (R$ 780.52) |
| 1608813 | Accounting::Debit::Manual | 10594 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 406.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 406.3 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luis dos Santos Filho () | Salários CLT Administrativo (R$ 406.3) | Rh / DP (R$ 406.3) |
| 1608817 | Accounting::Debit::Manual | 10595 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 406.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 406.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Julio Valença Almeida () | Salários CLT Administrativo (R$ 406.3) | Rh / DP (R$ 406.3) |
| 1608825 | Accounting::Debit::Manual | 10596 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 406.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 406.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Luis Fernando Dias da Silva () | Salários CLT Administrativo (R$ 406.3) | Rh / DP (R$ 406.3) |
| 1608829 | Accounting::Debit::Manual | 10597 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 406.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 406.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Salários CLT Administrativo (R$ 406.3) | Rh / DP (R$ 406.3) |
| 1608834 | Accounting::Debit::Manual | 10598 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 255.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 255.68 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Henrique Batista de Oliveira () | Salários CLT Administrativo (R$ 255.68) | Rh / DP (R$ 255.68) |
| 1608841 | Accounting::Debit::Manual | 10599 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 780.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 780.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto Reis Cassemiro Dacome () | Salários CLT Administrativo (R$ 780.52) | Rh / DP (R$ 780.52) |
| 1608859 | Accounting::Debit::Manual | 10600 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 255.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 255.68 | ALA CARGO (20051163000100) | Robyson Souza Santos () | Salários CLT Administrativo (R$ 255.68) | Rh / DP (R$ 255.68) |
| 1608863 | Accounting::Debit::Manual | 10601 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | transfer | R$ 176.06 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 176.06 | ALA CARGO (20051163000100) | Wilson Roberto dos Santos () | Salários CLT Administrativo (R$ 176.06) | Rh / DP (R$ 176.06) |
| 1608947 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3185 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | pix | R$ 50.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 50.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Rodrigues da Silva () | Descarga (R$ 50.0) | Operacional (R$ 50.0) |
| 1608965 | Accounting::Debit::Manual | 10604 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | debit_in_account | R$ 0.84 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 0.84 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 0.84) | Financeiro (R$ 0.84) |
| 1609024 | Accounting::Debit::Manual | 10607 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | transfer | R$ 1412.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1412.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ligia Maria Ferraz de Arruda () | Consultoria Jurídica (R$ 1412.0) | Administrativo (R$ 1412.0) |
| 1609035 | Accounting::Debit::Manual | 10608 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | debit_in_account | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Henrique Carvalho () | Salários CLT Administrativo (R$ 1200.0) | Rh / DP (R$ 1200.0) |
| 1609122 | Accounting::Debit::Manual | 10609 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | transfer | R$ 1762.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1762.5 | ALA CARGO (20051163000100) | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (61116828000102) | Cestas RH (R$ 1762.5) | Rh / DP (R$ 1762.5) |
| 1609144 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3186 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | pix | R$ 19.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 19.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Descarga (R$ 19.0) | Operacional (R$ 19.0) |
| 1609206 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3187 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | pix | R$ 2792.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2792.8 | ALA CARGO (20051163000100) | DANIELE DOS SANTOS PASSARELLI 35886677844 (46779725000120) | Frete Agregado / Avulso (R$ 2792.8) | Operacional (R$ 2792.8) |
| 1609208 | Accounting::Debit::Manual | 10612 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | ticket | R$ 380.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 380.0 | ALA CARGO (20051163000100) | G. F SERVICOS LTDA (38369755000130) | Documentação de Veículos (R$ 380.0) | Frota (R$ 380.0) |
| 1609575 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3188 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | pix | R$ 430.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 430.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ROSANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS () | Frete Agregado / Avulso (R$ 430.0) | Operacional (R$ 430.0) |
Nenhum dado encontrado.