| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1615139 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3219 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 30.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Victor Bender Miguel () | Descarga (R$ 30.0) | Operacional (R$ 30.0) |
| 1615166 | Accounting::Debit::Manual | 10661 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 62.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 62.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Adenisio Araujo de Souza () | Pernoites (R$ 62.0) | Rh / DP (R$ 62.0) |
| 1615168 | Accounting::Debit::Manual | 10662 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 158.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 158.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Pereira Guerino () | Pernoites (R$ 158.1) | Rh / DP (R$ 158.1) |
| 1615172 | Accounting::Debit::Manual | 10663 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 236.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 236.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Viana Martins () | Pernoites (R$ 236.1) | Rh / DP (R$ 236.1) |
| 1615174 | Accounting::Debit::Manual | 10664 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 89.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 89.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Carlos Silva () | Pernoites (R$ 89.4) | Rh / DP (R$ 89.4) |
| 1615179 | Accounting::Debit::Manual | 10665 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 155.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 155.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Rubens Braz () | Pernoites (R$ 155.0) | Rh / DP (R$ 155.0) |
| 1615217 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3220 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 305.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 305.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Anderson Oliveira Rocha () | Pernoites (R$ 305.0) | Operacional (R$ 305.0) |
| 1615218 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3221 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 647.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 647.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ary Sousa Nascimento Junior () | Pernoites (R$ 647.0) | Operacional (R$ 647.0) |
| 1615219 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3222 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 413.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 413.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Cleber Santos de Almeida () | Pernoites (R$ 413.4) | Operacional (R$ 413.4) |
| 1615220 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3223 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 374.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 374.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Pernoites (R$ 374.0) | Operacional (R$ 374.0) |
| 1615221 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3224 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 607.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 607.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Edilson da Silva Miranda () | Pernoites (R$ 607.5) | Operacional (R$ 607.5) |
| 1615222 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3225 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 416.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 416.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Edmilson Oliveira Santos () | Pernoites (R$ 416.0) | Operacional (R$ 416.0) |
| 1615223 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3226 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 295.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 295.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednaldo Domingos da Silva () | Pernoites (R$ 295.0) | Operacional (R$ 295.0) |
| 1615224 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3227 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 194.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 194.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednei Andrade Barbosa () | Pernoites (R$ 194.0) | Operacional (R$ 194.0) |
| 1615225 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3228 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 355.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 355.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Elias dos Santos () | Pernoites (R$ 355.6) | Operacional (R$ 355.6) |
| 1615226 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3229 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Elvis Fernandes Santana () | Pernoites (R$ 500.0) | Operacional (R$ 500.0) |
| 1615227 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3230 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 137.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 137.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fernando Araujo Machado () | Pernoites (R$ 137.0) | Operacional (R$ 137.0) |
| 1615228 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3231 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 111.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 111.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Francisco das Chagas Santos Silva () | Pernoites (R$ 111.0) | Operacional (R$ 111.0) |
| 1615229 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3232 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 549.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 549.4 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luis dos Santos Filho () | Pernoites (R$ 549.4) | Operacional (R$ 549.4) |
| 1615230 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3233 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 319.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 319.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Josemar Barbosa de Oliveira () | Pernoites (R$ 319.8) | Operacional (R$ 319.8) |
Nenhum dado encontrado.