| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1626463 | Accounting::Debit::Manual | 10909 | 2024-07-25 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 44.41 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 44.41 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 44.41) | Administrativo (R$ 44.41) |
| 1626495 | Accounting::Debit::Manual | 10910 | 2024-07-17 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 2.26 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2.26 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 2.26) | Administrativo (R$ 2.26) |
| 1626498 | Accounting::Debit::Manual | 10911 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 46.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 46.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 46.0) | Financeiro (R$ 46.0) |
| 1626504 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3390 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | pix | R$ 26.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 26.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Viana Martins () | Descarga (R$ 26.0) | Operacional (R$ 26.0) |
| 1626630 | Accounting::Debit::Manual | 10913 | 2024-06-28 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 30.57 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.57 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 30.57) | Administrativo (R$ 30.57) |
| 1626657 | Accounting::Debit::Manual | 10914 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 40.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 40.95 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 40.95) | Administrativo (R$ 40.95) |
| 1626716 | Accounting::Debit::Manual | 10915 | 2024-07-23 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 461.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 461.7 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 461.7) | Administrativo (R$ 461.7) |
| 1626765 | Accounting::Debit::Manual | 10916 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 46.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 46.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 46.0) | Financeiro (R$ 46.0) |
| 1626766 | Accounting::Debit::Manual | 10917 | 2024-07-17 | 2024-08-10 | credit_card | R$ 21.03 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 21.03 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Material Geral Frota (R$ 21.03) | Administrativo (R$ 21.03) |
| 1626941 | Accounting::Debit::Manual | 10918 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | pix | R$ 5000.33 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5000.33 | ALA CARGO (20051163000100) | TRANSCALIL TRANSPORTES LTDA (09091485000140) | Diesel (R$ 5000.33) | Administrativo (R$ 5000.33) |
| 1627038 | Accounting::Debit::Manual | 10920 | 2024-07-15 | 2024-08-14 | ticket | R$ 105.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 105.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 105.0) | Administrativo (R$ 105.0) |
| 1627084 | Accounting::Debit::Manual | 10921 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | ticket | R$ 2343.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2343.5 | ALA CARGO (20051163000100) | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA (03241757000165) | Consultoria Informática (R$ 2343.5) | Administrativo (R$ 2343.5) |
| 1627309 | Accounting::Debit::Manual | 10923 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | pix | R$ 918.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 918.7 | ALA CARGO (20051163000100) | JOSE CARLOS MARTA MELO - TRANSPORTES (18788130000104) | Aluguel Armazém (R$ 918.7) | Administrativo (R$ 918.7) |
| 1627311 | Accounting::Debit::Manual | 10924 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | pix | R$ 50.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 50.0 | ALA CARGO (20051163000100) | JOSE CARLOS MARTA MELO - TRANSPORTES (18788130000104) | Material Geral Frota (R$ 50.0) | Administrativo (R$ 50.0) |
| 1627369 | Accounting::Debit::Manual | 10925 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | pix | R$ 544.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 544.0 | ALA CARGO (20051163000100) | J. P. AMADIO - ME (07601417000159) | Material Geral Frota (R$ 544.0) | Frota (R$ 544.0) |
| 1627523 | Accounting::Debit::Manual | 10926 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | pix | R$ 680.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 680.0 | ALA CARGO (20051163000100) | RAMOS MACHADO SEGURANCA LTDA (49834604000122) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 680.0) | Operacional (R$ 680.0) |
| 1627584 | Accounting::Debit::Manual | 10927 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | pix | R$ 13.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 13.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalberto Soares de Oliveira () | Correios (R$ 13.8) | Administrativo (R$ 13.8) |
| 1627618 | Accounting::Debit::Manual | 10928 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | pix | R$ 173.28 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 173.28 | ALA CARGO (20051163000100) | Beatriz Pita Montelo () | Ajuda Combustível (R$ 173.28) | Administrativo (R$ 173.28) |
| 1627627 | Accounting::Debit::Manual | 10929 | 2024-07-31 | 2024-08-12 | transfer | R$ 593.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 593.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Humberto Solimeno Junior () | Visita Comercial (R$ 593.0) | Administrativo (R$ 593.0) |
| 1627631 | Accounting::Debit::Manual | 10930/1-3 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | ticket | R$ 998.67 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 998.67 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 998.67) | Operacional (R$ 998.67) |
Nenhum dado encontrado.