| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1628638 | Accounting::Debit::Manual | 10951 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | pix | R$ 161.96 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 161.96 | ALA CARGO (20051163000100) | Jaqueline Cristina da Cruz Silva () | Hora Extra Operacional (R$ 161.96) | Rh / DP (R$ 161.96) |
| 1628639 | Accounting::Debit::Manual | 10952 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 153.82 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 153.82 | ALA CARGO (20051163000100) | Jefferson da Silva Lima () | Hora Extra Operacional (R$ 153.82) | Rh / DP (R$ 153.82) |
| 1628642 | Accounting::Debit::Manual | 10953 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 19.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 19.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 19.5) | Financeiro (R$ 19.5) |
| 1628644 | Accounting::Debit::Manual | 10954 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 665.27 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 665.27 | ALA CARGO (20051163000100) | Jefferson da Silva Lima () | Hora Extra Operacional (R$ 665.27) | Rh / DP (R$ 665.27) |
| 1628648 | Accounting::Debit::Manual | 10955 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 35.04 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 35.04 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 35.04) | Financeiro (R$ 35.04) |
| 1628664 | Accounting::Debit::Manual | 10957 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 303.07 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 303.07 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Hora Extra Operacional (R$ 303.07) | Rh / DP (R$ 303.07) |
| 1628674 | Accounting::Debit::Manual | 10958 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 237.31 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 237.31 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Pereira Guerino () | Hora Extra Operacional (R$ 237.31) | Rh / DP (R$ 237.31) |
| 1628677 | Accounting::Debit::Manual | 10959 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | debit_in_account | R$ 867.38 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 867.38 | ALA CARGO (20051163000100) | Adenisio Araujo de Souza () | Hora Extra Operacional (R$ 867.38) | Rh / DP (R$ 867.38) |
| 1628772 | Accounting::Debit::Manual | 10962 | 2024-07-03 | 2024-08-11 | ticket | R$ 550.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 550.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MM MANUTENCAO E INSTALACAO DE RASTREADORES LTDA (39526726000106) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 550.0) | Operacional (R$ 550.0) |
| 1628811 | Accounting::Debit::Manual | 10964/1-5 | 2024-07-08 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 248.68 | R$ 0.02 | R$ 0.0 | R$ 248.7 | ALA CARGO (20051163000100) | GOL LINHAS AEREAS S.A. (07575651000159) | Visita Comercial (R$ 248.68) | Frota (R$ 248.68) |
| 1628812 | Accounting::Debit::Manual | 10964/2-5 | 2024-08-08 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 248.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 248.68 | ALA CARGO (20051163000100) | GOL LINHAS AEREAS S.A. (07575651000159) | Visita Comercial (R$ 248.68) | Frota (R$ 248.68) |
| 1628813 | Accounting::Debit::Manual | 10964/3-5 | 2024-09-08 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 248.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 248.7 | ALA CARGO (20051163000100) | GOL LINHAS AEREAS S.A. (07575651000159) | Visita Comercial (R$ 248.7) | Frota (R$ 248.7) |
| 1628814 | Accounting::Debit::Manual | 10964/4-5 | 2024-10-08 | 2024-11-11 | credit_card | R$ 248.68 | R$ 0.02 | R$ 0.0 | R$ 248.7 | ALA CARGO (20051163000100) | GOL LINHAS AEREAS S.A. (07575651000159) | Visita Comercial (R$ 248.68) | Frota (R$ 248.68) |
| 1628815 | Accounting::Debit::Manual | 10964/5-5 | 2024-11-08 | 2024-12-11 | credit_card | R$ 248.66 | R$ 0.04 | R$ 0.0 | R$ 248.7 | ALA CARGO (20051163000100) | GOL LINHAS AEREAS S.A. (07575651000159) | Visita Comercial (R$ 248.66) | Frota (R$ 248.66) |
| 1628828 | Accounting::Debit::Manual | 10969/1-2 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | credit_card | R$ 132.15 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 132.15 | ALA CARGO (20051163000100) | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (03840986005165) | Móveis / Reformas (R$ 132.15) | Administrativo (R$ 132.15) |
| 1628829 | Accounting::Debit::Manual | 10969/2-2 | 2024-08-05 | 2024-09-12 | credit_card | R$ 132.15 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 132.15 | ALA CARGO (20051163000100) | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (03840986005165) | Móveis / Reformas (R$ 132.15) | Administrativo (R$ 132.15) |
| 1628894 | Accounting::Debit::Manual | 10971 | 2024-07-07 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 17.18 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17.18 | ALA CARGO (20051163000100) | SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. S.A. (01937635000930) | Material de Consumo / Mercado (R$ 17.18) | Administrativo (R$ 17.18) |
| 1629030 | Accounting::Debit::Manual | 10974 | 2024-07-13 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 4.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4.95 | ALA CARGO (20051163000100) | IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. (33157312000162) | Material de Consumo / Mercado (R$ 4.95) | Administrativo (R$ 4.95) |
| 1629048 | Accounting::Debit::Manual | 10975 | 2024-07-16 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 260.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 260.37 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Material de Consumo / Mercado (R$ 260.37) | Administrativo (R$ 260.37) |
| 1629064 | Accounting::Debit::Manual | 10976 | 2024-07-17 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 7942.92 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 7942.92 | ALA CARGO (20051163000100) | NECTAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EM VENDAS LTDA (25107138000115) | Consultoria Informática (R$ 7942.92) | Administrativo (R$ 7942.92) |
Nenhum dado encontrado.