| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1629164 | Accounting::Debit::Manual | 10995/3-3 | 2024-09-25 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 1666.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1666.68 | ALA CARGO (20051163000100) | IMPRIMA7 FACHADAS LTDA (34894424000169) | Pintura e Adesivo Veiculos (R$ 1666.68) | Frota (R$ 1666.68) |
| 1629204 | Accounting::Debit::Manual | 10998/1-10 | 2024-07-26 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629205 | Accounting::Debit::Manual | 10998/2-10 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629206 | Accounting::Debit::Manual | 10998/3-10 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629207 | Accounting::Debit::Manual | 10998/4-10 | 2024-10-26 | 2024-11-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629208 | Accounting::Debit::Manual | 10998/5-10 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629209 | Accounting::Debit::Manual | 10998/6-10 | 2024-12-26 | 2025-01-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629210 | Accounting::Debit::Manual | 10998/7-10 | 2025-01-26 | 2025-02-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629211 | Accounting::Debit::Manual | 10998/8-10 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629212 | Accounting::Debit::Manual | 10998/9-10 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1629213 | Accounting::Debit::Manual | 10998/10-10 | 2025-04-26 | 2025-05-11 | credit_card | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SUDESTE COMERCIAL LTDA (35204167000159) | Pneus Novos (R$ 1760.0) | Frota (R$ 1760.0) |
| 1630142 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3399 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | pix | R$ 3600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Michele Aparecida Escapucini dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3600.0) | Operacional (R$ 3600.0) |
| 1630677 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3400 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | transfer | R$ 1364.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1364.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Marcilio de Macedo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1364.3) | Operacional (R$ 1364.3) |
| 1630790 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3401 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | pix | R$ 69.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 69.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Descarga (R$ 69.0) | Operacional (R$ 69.0) |
| 1630828 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3402 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | pix | R$ 2200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo Martins da Silva () | Descarga (R$ 2200.0) | Operacional (R$ 2200.0) |
| 1630832 | Accounting::Debit::Manual | 11013/1-2 | 2024-07-08 | 2024-08-11 | credit_card | R$ 391.78 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 391.78 | ALA CARGO (20051163000100) | MAGAZINE LUIZA S/A (47960950114216) | Material de Escritório / Informática (R$ 391.78) | Administrativo (R$ 391.78) |
| 1630833 | Accounting::Debit::Manual | 11013/2-2 | 2024-08-08 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 391.78 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 391.78 | ALA CARGO (20051163000100) | MAGAZINE LUIZA S/A (47960950114216) | Material de Escritório / Informática (R$ 391.78) | Administrativo (R$ 391.78) |
| 1630834 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3403 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | pix | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Francinaldo Soares de Souza () | Descarga (R$ 1200.0) | Operacional (R$ 1200.0) |
| 1630845 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3404 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | pix | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Oscar Candido da Silva Filho () | Descarga (R$ 1200.0) | Operacional (R$ 1200.0) |
| 1630852 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3405 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | pix | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Matheus da Cruz Oliveira () | Descarga (R$ 1200.0) | Operacional (R$ 1200.0) |
Nenhum dado encontrado.