| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1634296 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3439 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 247.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 247.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Sivanilson dos Santos Carvalho () | Pernoites (R$ 247.6) | Operacional (R$ 247.6) |
| 1634301 | Accounting::Debit::Manual | 11060 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 128.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 128.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Wallace da Silva Santos () | Pernoites (R$ 128.2) | Rh / DP (R$ 128.2) |
| 1634304 | Accounting::Debit::Manual | 11061 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 594.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 594.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Luis Fernando Dias da Silva () | Pernoites (R$ 594.0) | Rh / DP (R$ 594.0) |
| 1634308 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3440 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 405.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 405.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 405.0) | Operacional (R$ 405.0) |
| 1634330 | Accounting::Debit::Manual | 11063 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 247.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 247.02 | ALA CARGO (20051163000100) | Josemar Barbosa de Oliveira () | Pernoites (R$ 247.02) | Rh / DP (R$ 247.02) |
| 1634334 | Accounting::Debit::Manual | 11064 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 119.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 119.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Carlos Silva () | Pernoites (R$ 119.2) | Rh / DP (R$ 119.2) |
| 1634338 | Accounting::Debit::Manual | 11065 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 360.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 360.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Viana Martins () | Pernoites (R$ 360.1) | Rh / DP (R$ 360.1) |
| 1634341 | Accounting::Debit::Manual | 11066 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 127.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 127.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Pereira Guerino () | Pernoites (R$ 127.1) | Rh / DP (R$ 127.1) |
| 1634902 | Accounting::Debit::Manual | 11068 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | debit_in_account | R$ 3.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3.7 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 3.7) | Financeiro (R$ 3.7) |
| 1634909 | Accounting::Debit::Manual | 11069 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | debit_in_account | R$ 28.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 28.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 28.0) | Financeiro (R$ 28.0) |
| 1634916 | Accounting::Debit::Manual | 11070 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | debit_in_account | R$ 6.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 6.8) | Financeiro (R$ 6.8) |
| 1634946 | Accounting::Debit::Manual | 11071 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | debit_in_account | R$ 40.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 40.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 40.0) | Financeiro (R$ 40.0) |
| 1635552 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3441 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | pix | R$ 1362.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1362.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FENICE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA (48826501000158) | Descarga (R$ 1362.0) | Operacional (R$ 1362.0) |
| 1635770 | Accounting::Debit::Advance | 364 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | pix | R$ 4372.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4372.9 | ALA CARGO (20051163000100) | Dorival Soares de Andrade - CORRETO () | Adiantamento (R$ 4372.9) | Operacional (R$ 4372.9) |
| 1635843 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3442 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | pix | R$ 30.48 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.48 | ALA CARGO (20051163000100) | VICUNHA TEXTIL S/A. (07332190003109) | Erro Operacional (R$ 30.48) | Operacional (R$ 30.48) |
| 1638355 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3443 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | pix | R$ 33.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 33.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Evair Francisco de Assis () | Descarga (R$ 33.0) | Operacional (R$ 33.0) |
| 1638362 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3444 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | pix | R$ 40.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 40.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ALEXANDRE CAVALHEIRO NOVAIS DE LIMA () | Descarga (R$ 40.0) | Operacional (R$ 40.0) |
| 1638422 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3445 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | transfer | R$ 1418.78 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1418.78 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Alberto do Nascimento () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1418.78) | Operacional (R$ 1418.78) |
| 1638479 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3446 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | transfer | R$ 639.8 | R$ 0.08 | R$ 0.0 | R$ 639.88 | ALA CARGO (20051163000100) | CRISPIM SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (35462853000120) | Frete Agregado / Avulso (R$ 639.8) | Operacional (R$ 639.8) |
| 1638694 | Accounting::Debit::Advance | 365 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | pix | R$ 2800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luiz Barbosa () | Adiantamento (R$ 2800.0) | Operacional (R$ 2800.0) |
Nenhum dado encontrado.