| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1642276 | Accounting::Debit::Manual | 11170 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | transfer | R$ 400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Robyson Souza Santos () | Pernoites (R$ 400.0) | Frota (R$ 400.0) |
| 1642279 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3433 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 475.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 475.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fernando Araujo Machado () | Pernoites (R$ 475.0) | Operacional (R$ 506.0) |
| 1642284 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3435 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 812.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 812.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Julio Valença Almeida () | Pernoites (R$ 812.0) | Operacional (R$ 843.0) |
| 1642290 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3430 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 163.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 163.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednei Andrade Barbosa () | Pernoites (R$ 163.0) | Operacional (R$ 194.0) |
| 1642294 | Accounting::Debit::Manual | 11171 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | transfer | R$ 23.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 23.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Tarifa Bancária (R$ 23.0) | Financeiro (R$ 23.0) |
| 1642349 | Accounting::Debit::Manual | 11172 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | transfer | R$ 3707.66 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3707.66 | ALA CARGO (20051163000100) | MARCIA GONCALVES DE CARVALHO () | Comissões (R$ 3707.66) | Comercial (R$ 3707.66) |
| 1642376 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3506 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | pix | R$ 44.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 44.7 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luis dos Santos Filho () | Material de Consumo / Mercado (R$ 44.7) | Operacional (R$ 44.7) |
| 1642393 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3507 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | pix | R$ 14.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Wellington da Silva Magalhaes () | Descarga (R$ 14.0) | Operacional (R$ 14.0) |
| 1642455 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3508 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | pix | R$ 120.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 120.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 120.0) | Operacional (R$ 120.0) |
| 1642520 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3509 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | pix | R$ 360.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 360.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Rodrigues da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 360.5) | Operacional (R$ 360.5) |
| 1642607 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3510 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | pix | R$ 102.13 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 102.13 | ALA CARGO (20051163000100) | Filipe Ferreira de Lima () | Frete Agregado / Avulso (R$ 102.13) | Operacional (R$ 102.13) |
| 1642635 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3511 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 939.84 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 939.84 | ALA CARGO (20051163000100) | Flaviano Santos Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 939.84) | Operacional (R$ 939.84) |
| 1642638 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3512 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 1161.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1161.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Pinto Maciel () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1161.0) | Operacional (R$ 1161.0) |
| 1642640 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3513 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 934.83 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 934.83 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS ANTONIO MARIA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 934.83) | Operacional (R$ 934.83) |
| 1642641 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3514 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 1192.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1192.1 | ALA CARGO (20051163000100) | GUILHERME RICARDO NERI DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1192.1) | Operacional (R$ 1192.1) |
| 1642642 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3515 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 240.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 240.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ANDRE FERREIRA RENO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 240.0) | Operacional (R$ 240.0) |
| 1642643 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3516 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 1680.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1680.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aelton Santos Procopio () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1680.0) | Operacional (R$ 1680.0) |
| 1642649 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3517 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 260.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 260.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Barreto da Cruz () | Frete Agregado / Avulso (R$ 260.0) | Operacional (R$ 260.0) |
| 1642652 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3518 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 2180.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2180.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2180.0) | Operacional (R$ 2180.0) |
| 1642653 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3519 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | transfer | R$ 2250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Maria Aparecida de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2250.0) | Operacional (R$ 2250.0) |
Nenhum dado encontrado.