| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1653929 | Accounting::Debit::Manual | 11306/25-61 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653930 | Accounting::Debit::Manual | 11306/26-61 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653931 | Accounting::Debit::Manual | 11306/27-61 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653932 | Accounting::Debit::Manual | 11306/28-61 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653933 | Accounting::Debit::Manual | 11306/29-61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653934 | Accounting::Debit::Manual | 11306/30-61 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653935 | Accounting::Debit::Manual | 11306/31-61 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653936 | Accounting::Debit::Manual | 11306/32-61 | 2027-03-19 | 2027-03-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653937 | Accounting::Debit::Manual | 11306/33-61 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653938 | Accounting::Debit::Manual | 11306/34-61 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653939 | Accounting::Debit::Manual | 11306/35-61 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653940 | Accounting::Debit::Manual | 11306/36-61 | 2027-07-19 | 2027-07-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653941 | Accounting::Debit::Manual | 11306/37-61 | 2027-08-19 | 2027-08-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653942 | Accounting::Debit::Manual | 11306/38-61 | 2027-09-19 | 2027-09-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653943 | Accounting::Debit::Manual | 11306/39-61 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653944 | Accounting::Debit::Manual | 11306/40-61 | 2027-11-19 | 2027-11-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653945 | Accounting::Debit::Manual | 11306/41-61 | 2027-12-19 | 2027-12-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653946 | Accounting::Debit::Manual | 11306/42-61 | 2028-01-19 | 2028-01-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653947 | Accounting::Debit::Manual | 11306/43-61 | 2028-02-19 | 2028-02-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653948 | Accounting::Debit::Manual | 11306/44-61 | 2028-03-19 | 2028-03-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
Nenhum dado encontrado.