| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1658800 | Accounting::Debit::Manual | 11570 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | transfer | R$ 623.79 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 623.79 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Henrique Batista de Oliveira () | Logos (R$ 623.79) | Rh / DP (R$ 623.79) |
| 1658804 | Accounting::Debit::Manual | 11571 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | transfer | R$ 765.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 765.02 | ALA CARGO (20051163000100) | Robyson Souza Santos () | Logos (R$ 765.02) | Rh / DP (R$ 765.02) |
| 1658807 | Accounting::Debit::Manual | 11572 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | transfer | R$ 287.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 287.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Sivanilson dos Santos Carvalho () | Logos (R$ 287.0) | Rh / DP (R$ 287.0) |
| 1658808 | Accounting::Debit::Manual | 11573 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | transfer | R$ 385.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 385.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Wilson Roberto dos Santos () | Logos (R$ 385.0) | Rh / DP (R$ 385.0) |
| 1658882 | Accounting::Debit::Advance | 400 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 13300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 13300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DACRUZ TRANSPORTES LTDA (35062210000199) | Adiantamento (R$ 13300.0) | Operacional (R$ 13300.0) |
| 1659147 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3677 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | transfer | R$ 1874.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1874.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Eliel Soares de Andrade () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1874.1) | Operacional (R$ 1874.1) |
| 1659164 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3678 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | pix | R$ 342.41 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 342.41 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 342.41) | Operacional (R$ 342.41) |
| 1659174 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3679 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | transfer | R$ 1874.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1874.1 | ALA CARGO (20051163000100) | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (29457096000101) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1874.1) | Operacional (R$ 1874.1) |
| 1659175 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3680 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | transfer | R$ 2873.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2873.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Dorival Soares de Andrade - CORRETO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2873.7) | Operacional (R$ 2873.7) |
| 1659176 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3681 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 480.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 480.0 | ALA CARGO (20051163000100) | HBR ASSESSORIA EM TRANSPORTE LTDA (18975701000101) | Frete Agregado / Avulso (R$ 480.0) | Operacional (R$ 480.0) |
| 1659183 | Accounting::Debit::Advance | 401 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 1199.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1199.94 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Carlos Barbosa () | Adiantamento (R$ 1199.94) | Operacional (R$ 1199.94) |
| 1659187 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3682 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 5000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ARS SERVICOS LOGISTICOS LTDA (50916494000127) | Descarga (R$ 5000.0) | Operacional (R$ 5000.0) |
| 1659194 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3683 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 1362.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1362.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SEVEN LOGISTICA & SERVICOS LTDA (29386872000111) | Descarga (R$ 1362.0) | Operacional (R$ 1362.0) |
| 1659226 | Accounting::Debit::Manual | 11583 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | transfer | R$ 939.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 939.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Francinaldo Soares de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 939.0) | Operacional (R$ 939.0) |
| 1659228 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3684 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 928.96 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 928.96 | ALA CARGO (20051163000100) | William do Nascimento Rodrigues () | Frete Agregado / Avulso (R$ 928.96) | Operacional (R$ 928.96) |
| 1659248 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3685 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | transfer | R$ 945.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 945.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Carlos Barbosa () | Frete Agregado / Avulso (R$ 945.2) | Operacional (R$ 945.2) |
| 1659250 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3686 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 455.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 455.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Itro Rosa do Carmo Junior () | Frete Agregado / Avulso (R$ 455.0) | Operacional (R$ 455.0) |
| 1659251 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3687 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 477.12 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 477.12 | ALA CARGO (20051163000100) | Flaviano Santos Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 477.12) | Operacional (R$ 477.12) |
| 1659254 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3688 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 255.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 255.25 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 255.25) | Operacional (R$ 255.25) |
| 1659257 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3689 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 2180.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2180.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aelton Santos Procopio () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2180.0) | Operacional (R$ 2180.0) |
Nenhum dado encontrado.