| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1661474 | Accounting::Debit::Manual | 11654/3-6 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | ticket | R$ 52.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 52.52 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 52.52) | Rh / DP (R$ 52.52) |
| 1661476 | Accounting::Debit::Manual | 11654/5-6 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | ticket | R$ 51.41 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 51.41 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 51.41) | Rh / DP (R$ 51.41) |
| 1661477 | Accounting::Debit::Manual | 11654/6-6 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | ticket | R$ 52.24 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 52.24 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 52.24) | Rh / DP (R$ 52.24) |
| 1661483 | Accounting::Debit::Manual | 11660/1-6 | 2024-08-14 | 2024-08-24 | ticket | R$ 27.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.02 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 27.02) | Rh / DP (R$ 27.02) |
| 1661484 | Accounting::Debit::Manual | 11660/2-6 | 2024-09-14 | 2024-10-10 | ticket | R$ 27.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.02 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 27.02) | Rh / DP (R$ 27.02) |
| 1661485 | Accounting::Debit::Manual | 11660/3-6 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | ticket | R$ 27.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.6 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 27.6) | Rh / DP (R$ 27.6) |
| 1661487 | Accounting::Debit::Manual | 11660/5-6 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | ticket | R$ 27.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.02 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 27.02) | Rh / DP (R$ 27.02) |
| 1661488 | Accounting::Debit::Manual | 11660/6-6 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | ticket | R$ 27.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.45 | ALA CARGO (20051163000100) | ALLIANZ SEGUROS S/A (61573796000166) | Seguro de Vida CLT (R$ 27.45) | Rh / DP (R$ 27.45) |
| 1661515 | Accounting::Debit::Manual | 11666 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | transfer | R$ 6080.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6080.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Matheus da Cruz Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 6080.0) | Operacional (R$ 6080.0) |
| 1661521 | Accounting::Debit::Manual | 11667 | 2024-07-31 | 2024-08-25 | ticket | R$ 2178.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2178.5 | ALA CARGO (20051163000100) | PRIME ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (21683428000156) | Medicina Ocupacional (R$ 2178.5) | Rh / DP (R$ 2178.5) |
| 1661565 | Accounting::Debit::Manual | 11668 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | transfer | R$ 930.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 930.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Vale Refeição Administrativo (R$ 930.0) | Rh / DP (R$ 930.0) |
| 1661582 | Accounting::Debit::Manual | 11669 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | pix | R$ 127.78 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 127.78 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Material de Consumo / Mercado (R$ 127.78) | Administrativo (R$ 127.78) |
| 1661593 | Accounting::Debit::Manual | 11670 | 2024-08-24 | 2024-08-26 | transfer | R$ 13.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 13.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednei Andrade Barbosa () | Peças Caminhão / Carreta (R$ 13.0) | Frota (R$ 13.0) |
| 1661607 | Accounting::Debit::Manual | 11671 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | transfer | R$ 99.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 99.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 99.0) | Administrativo (R$ 99.0) |
| 1661632 | Accounting::Debit::Manual | 11672 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | pix | R$ 11.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 11.2) | Rh / DP (R$ 11.2) |
| 1661657 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3730 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | transfer | R$ 830.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 830.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Robson Jorge dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 830.0) | Operacional (R$ 830.0) |
| 1661662 | Accounting::Debit::Manual | 11674 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | pix | R$ 294.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 294.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 294.6) | Administrativo (R$ 294.6) |
| 1661677 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3731 | 2024-08-12 | 2024-09-04 | transfer | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luiz Barbosa () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1200.0) | Operacional (R$ 1200.0) |
| 1661689 | Accounting::Debit::Manual | 11676 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | pix | R$ 12.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalberto Soares de Oliveira () | Correios (R$ 12.7) | Administrativo (R$ 12.7) |
| 1661698 | Accounting::Debit::Manual | 11677 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | ticket | R$ 535.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 535.0 | ALA CARGO (20051163000100) | OMNILINK TECNOLOGIA S.A. (03585974000172) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 535.0) | Operacional (R$ 535.0) |
Nenhum dado encontrado.