| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1663768 | Accounting::Debit::Advance | 406 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | pix | R$ 840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Claudinei Xavier de Souza () | Adiantamento (R$ 840.0) | Operacional (R$ 840.0) |
| 1663789 | Accounting::Debit::Advance | 407 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 980.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 980.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Alberto do Nascimento () | Adiantamento (R$ 980.0) | Operacional (R$ 980.0) |
| 1664179 | Accounting::Debit::Manual | 11707 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | debit_in_account | R$ 14.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 14.0) | Financeiro (R$ 14.0) |
| 1664182 | Accounting::Debit::Manual | 11709 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | debit_in_account | R$ 108.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 108.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 108.0) | Financeiro (R$ 108.0) |
| 1664183 | Accounting::Debit::Manual | 11710 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | debit_in_account | R$ 11.57 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.57 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 11.57) | Financeiro (R$ 11.57) |
| 1664223 | Accounting::Debit::Manual | 11711 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1664308 | Accounting::Debit::Manual | 11714 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | ticket | R$ 11407.17 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11407.17 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto de Oliveira Soares () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 11407.17) | Rh / DP (R$ 11407.17) |
| 1664368 | Accounting::Debit::Manual | 11716 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 25.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 25.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTO POSTO GUARDIAO DA MEIA NOITE LTDA (42867352000199) | Diesel (R$ 25.0) | Frota (R$ 25.0) |
| 1664390 | Accounting::Debit::Manual | 11719 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | pix | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Descarga (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1664903 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3735 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | transfer | R$ 953.79 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 953.79 | ALA CARGO (20051163000100) | Jonata da Silva Araujo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 953.79) | Operacional (R$ 953.79) |
| 1664992 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3736 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 390.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 390.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Adriana Souza Gonçalves () | Frete Agregado / Avulso (R$ 390.0) | Operacional (R$ 390.0) |
| 1664997 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3737 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 520.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 520.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aron de Araujo Medrado Almeida () | Frete Agregado / Avulso (R$ 520.0) | Operacional (R$ 520.0) |
| 1665003 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3738 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 1850.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1850.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Bruno Farias E Alves () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1850.0) | Operacional (R$ 1850.0) |
| 1665007 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3739 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 1280.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1280.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo Bento de Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1280.1) | Operacional (R$ 1280.1) |
| 1665013 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3740 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 780.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 780.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 780.0) | Operacional (R$ 780.0) |
| 1665016 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3741 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 1088.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1088.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1088.3) | Operacional (R$ 1088.3) |
| 1665022 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3742 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 280.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 280.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jonata da Silva Araujo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 280.0) | Operacional (R$ 280.0) |
| 1665031 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3744 | 2024-08-12 | 2024-09-04 | transfer | R$ 2250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Ivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2250.0) | Operacional (R$ 2250.0) |
| 1665040 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3745 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Ivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1665045 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3746 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | transfer | R$ 3813.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3813.9 | ALA CARGO (20051163000100) | Julio Cesar Carlos Marins () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3813.9) | Operacional (R$ 3813.9) |
Nenhum dado encontrado.