| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1691468 | Accounting::Debit::Advance | 444 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 765.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 765.1 | ALA CARGO (20051163000100) | JOSE ONIELSON DA ROCHA SANTANA () | Adiantamento (R$ 765.1) | Operacional (R$ 765.1) |
| 1691471 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3969 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 650.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 650.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Dermeval Jose dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 650.0) | Operacional (R$ 650.0) |
| 1691475 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3970 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 765.55 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 765.55 | ALA CARGO (20051163000100) | Rogerio Roberto de Medeiros () | Frete Agregado / Avulso (R$ 765.55) | Operacional (R$ 765.55) |
| 1691477 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3971 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | transfer | R$ 1297.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1297.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1297.2) | Operacional (R$ 1297.2) |
| 1691594 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3972 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 139.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 139.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Evair Francisco de Assis () | Descarga (R$ 139.5) | Operacional (R$ 139.5) |
| 1691942 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3973 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 12.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FELIPE TAVARES DOS SANTOS () | Descarga (R$ 12.0) | Operacional (R$ 12.0) |
| 1692037 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3974 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 60.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 60.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo Alexandre de Oliveira () | Descarga (R$ 60.0) | Operacional (R$ 60.0) |
| 1692117 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3975 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | pix | R$ 1252.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1252.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Almir Rogerio Martins () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1252.5) | Operacional (R$ 1252.5) |
| 1692304 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3976 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 415.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 415.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA (24230747000102) | Descarga (R$ 415.0) | Operacional (R$ 415.0) |
| 1692383 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3977 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 12.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.72 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Descarga (R$ 12.72) | Operacional (R$ 12.72) |
| 1692388 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3978 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 1065.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1065.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Elton Diego Gomes () | Descarga (R$ 1065.0) | Operacional (R$ 1065.0) |
| 1692437 | Accounting::Debit::Advance | 445 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 726.32 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 726.32 | ALA CARGO (20051163000100) | Helio dos Santos de Lima () | Adiantamento (R$ 726.32) | Operacional (R$ 726.32) |
| 1692559 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3979 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 244.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 244.8 | ALA CARGO (20051163000100) | ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA (04416849000100) | Descarga (R$ 244.8) | Operacional (R$ 244.8) |
| 1692824 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3980 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo Bento de Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 350.0) | Operacional (R$ 350.0) |
| 1693369 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3981 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | pix | R$ 2578.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2578.02 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Gilberto Dias () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2578.02) | Operacional (R$ 2578.02) |
| 1693435 | Accounting::Debit::Manual | 12136 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | ticket | R$ 649.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 649.0 | ALA CARGO (20051163000100) | J. P. AMADIO - ME (07601417000159) | Material Geral Frota (R$ 649.0) | Frota (R$ 649.0) |
| 1693447 | Accounting::Debit::Manual | 12137 | 2024-08-07 | 2024-09-06 | ticket | R$ 541.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 541.45 | ALA CARGO (20051163000100) | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA (09110913000135) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 541.45) | Operacional (R$ 541.45) |
| 1693528 | Accounting::Debit::Manual | 12139 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | debit_in_account | R$ 35.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 35.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 35.0) | Financeiro (R$ 35.0) |
| 1693553 | Accounting::Debit::Manual | 12140 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | debit_in_account | R$ 24.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 24.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 24.0) | Financeiro (R$ 24.0) |
| 1693631 | Accounting::Debit::Manual | 12143 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | transfer | R$ 558.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 558.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alana Cristine do Nascimento () | Vale Refeição Administrativo (R$ 558.0) | Rh / DP (R$ 558.0) |
Nenhum dado encontrado.