| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1696989 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4078 | 2024-08-26 | 2024-09-18 | transfer | R$ 3950.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3950.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Reis da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3950.0) | Operacional (R$ 3950.0) |
| 1696990 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4079 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 1900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Reis da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1900.0) | Operacional (R$ 1900.0) |
| 1696992 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4080 | 2024-08-26 | 2024-09-18 | transfer | R$ 533.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 533.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Renata Cristina Coelho Penido () | Frete Agregado / Avulso (R$ 533.0) | Operacional (R$ 533.0) |
| 1696994 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4081 | 2024-08-26 | 2024-09-18 | transfer | R$ 1297.16 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1297.16 | ALA CARGO (20051163000100) | Evair Francisco de Assis () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1297.16) | Operacional (R$ 1297.16) |
| 1696996 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4082 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 1548.74 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1548.74 | ALA CARGO (20051163000100) | Evair Francisco de Assis () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1548.74) | Operacional (R$ 1548.74) |
| 1697696 | Accounting::Debit::Manual | 12335 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | debit_in_account | R$ 7.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 7.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 7.0) | Financeiro (R$ 7.0) |
| 1697701 | Accounting::Debit::Manual | 12336 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | debit_in_account | R$ 8.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 8.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 8.0) | Financeiro (R$ 8.0) |
| 1697708 | Accounting::Debit::Manual | 12337 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | debit_in_account | R$ 37.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 37.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 37.5) | Financeiro (R$ 37.5) |
| 1697718 | Accounting::Debit::Manual | 12338 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | debit_in_account | R$ 12466.88 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12466.88 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto Reis Cassemiro Dacome () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 12466.88) | Rh / DP (R$ 12466.88) |
| 1697724 | Accounting::Debit::Manual | 12339 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | transfer | R$ 3375.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3375.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Adenisio Araujo de Souza () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 3375.2) | Rh / DP (R$ 3375.2) |
| 1697729 | Accounting::Debit::Manual | 12340 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | transfer | R$ 9104.43 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9104.43 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Rubens Braz () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 9104.43) | Rh / DP (R$ 9104.43) |
| 1697735 | Accounting::Debit::Manual | 12341 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | ticket | R$ 1514.46 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1514.46 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Rubens Braz () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 1514.46) | Rh / DP (R$ 1514.46) |
| 1697740 | Accounting::Debit::Manual | 12342 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | ticket | R$ 2269.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2269.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto Reis Cassemiro Dacome () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 2269.5) | Rh / DP (R$ 2269.5) |
| 1697745 | Accounting::Debit::Manual | 12343 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | ticket | R$ 315.82 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 315.82 | ALA CARGO (20051163000100) | Adenisio Araujo de Souza () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 315.82) | Rh / DP (R$ 315.82) |
| 1697847 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3998 | 2024-08-19 | 2024-09-11 | transfer | R$ 27.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Francinaldo Soares de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 27.4) | Operacional (R$ 1896.27) |
| 1698438 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4083 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | pix | R$ 1800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Andreison Alves da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1800.0) | Operacional (R$ 1800.0) |
| 1698456 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4084 | 2024-08-26 | 2024-09-18 | transfer | R$ 759.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 759.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Paulo Alves Garcia () | Frete Agregado / Avulso (R$ 759.6) | Operacional (R$ 759.6) |
| 1698605 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4085 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | pix | R$ 59.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 59.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alex Sandro Dias () | Descarga (R$ 59.0) | Operacional (R$ 59.0) |
| 1698639 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4086 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Alves de Lima () | Descarga (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1698802 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 1687 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | ticket | R$ 160.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 160.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DELLAGO'S ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA (28188841000193) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 160.0) | Frota (R$ 160.0) |
Nenhum dado encontrado.