| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1705594 | Accounting::Debit::Advance | 461 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | cash | R$ 2725.03 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2725.03 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 2725.03) | Operacional (R$ 2725.03) |
| 1705692 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4119 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 470.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 470.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 470.0) | Operacional (R$ 470.0) |
| 1705810 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4120 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | transfer | R$ 390.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 390.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Andreza Alves dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 390.0) | Operacional (R$ 390.0) |
| 1705867 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4121 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 700.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 700.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA (23586116000150) | Descarga (R$ 700.0) | Operacional (R$ 700.0) |
| 1706000 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4122 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 96.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 96.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 96.0) | Operacional (R$ 96.0) |
| 1706295 | Accounting::Debit::Manual | 12479 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | debit_in_account | R$ 13.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 13.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 13.5) | Financeiro (R$ 13.5) |
| 1706357 | Accounting::Debit::Manual | 12481 | 2024-08-30 | 2024-09-11 | ticket | R$ 431.13 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 431.13 | ALA CARGO (20051163000100) | PIQUERI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (60672441000161) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 431.13) | Operacional (R$ 431.13) |
| 1706372 | Accounting::Debit::Manual | 12483 | 2024-08-30 | 2024-09-11 | ticket | R$ 1531.99 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1531.99 | ALA CARGO (20051163000100) | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA (09110913000135) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 1531.99) | Operacional (R$ 1531.99) |
| 1706392 | Accounting::Debit::Manual | 12484 | 2024-08-30 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 550.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 550.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MM MANUTENCAO E INSTALACAO DE RASTREADORES LTDA (39526726000106) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 550.0) | Operacional (R$ 550.0) |
| 1706398 | Accounting::Debit::Manual | 12485 | 2024-08-30 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 134.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 134.5 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Não Usar - Material de Informática (R$ 134.5) | Administrativo (R$ 134.5) |
| 1706436 | Accounting::Debit::Manual | 12486 | 2024-08-01 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 155.76 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 155.76 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Ajuda Combustível (R$ 155.76) | Administrativo (R$ 155.76) |
| 1706439 | Accounting::Debit::Manual | 12487/1-11 | 2024-08-05 | 2024-09-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706441 | Accounting::Debit::Manual | 12487/2-11 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706442 | Accounting::Debit::Manual | 12487/3-11 | 2024-10-05 | 2024-11-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706443 | Accounting::Debit::Manual | 12487/4-11 | 2024-11-05 | 2024-12-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706444 | Accounting::Debit::Manual | 12487/5-11 | 2024-12-05 | 2025-01-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706445 | Accounting::Debit::Manual | 12487/6-11 | 2025-01-05 | 2025-02-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706446 | Accounting::Debit::Manual | 12487/7-11 | 2025-02-05 | 2025-03-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706447 | Accounting::Debit::Manual | 12487/8-11 | 2025-03-05 | 2025-04-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
| 1706448 | Accounting::Debit::Manual | 12487/9-11 | 2025-04-05 | 2025-05-11 | credit_card | R$ 467.08 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 467.08 | ALA CARGO (20051163000100) | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23863463000182) | Consultoria Informática (R$ 467.08) | Administrativo (R$ 467.08) |
Nenhum dado encontrado.