| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1707991 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4130 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 50.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 50.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexandre dos Santos Santana () | Descarga (R$ 50.0) | Operacional (R$ 50.0) |
| 1708029 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4131 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 70.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 70.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Edson Ramos () | Descarga (R$ 70.0) | Operacional (R$ 70.0) |
| 1708169 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4132 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | transfer | R$ 270.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 270.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Edson Ramos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 270.0) | Operacional (R$ 270.0) |
| 1708178 | Accounting::Debit::Manual | 12522 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | credit_in_account | R$ 501.98 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 501.98 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Gilberto Dias () | Avarias (R$ 501.98) | Operacional (R$ 501.98) |
| 1708196 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4133 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 292.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 292.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alex Sandro Espirito Santo Ramos () | Pernoites (R$ 292.0) | Operacional (R$ 292.0) |
| 1708197 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4134 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 603.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 603.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Anderson Oliveira Rocha () | Pernoites (R$ 603.0) | Operacional (R$ 603.0) |
| 1708198 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4135 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 883.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 883.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ary Sousa Nascimento Junior () | Pernoites (R$ 883.0) | Operacional (R$ 883.0) |
| 1708199 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4136 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 283.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 283.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo Rodrigues Marquesin () | Pernoites (R$ 283.0) | Operacional (R$ 283.0) |
| 1708200 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4137 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 405.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 405.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Pernoites (R$ 405.0) | Operacional (R$ 405.0) |
| 1708201 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4138 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 682.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 682.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Edilson da Silva Miranda () | Pernoites (R$ 682.5) | Operacional (R$ 682.5) |
| 1708202 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4139 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 141.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 141.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednei Andrade Barbosa () | Pernoites (R$ 141.0) | Operacional (R$ 141.0) |
| 1708203 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4140 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 258.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 258.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Elias dos Santos () | Pernoites (R$ 258.2) | Operacional (R$ 258.2) |
| 1708204 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4141 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 774.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 774.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Elvis Fernandes Santana () | Pernoites (R$ 774.0) | Operacional (R$ 774.0) |
| 1708205 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4142 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 189.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 189.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Genesio Pereira de Jesus () | Pernoites (R$ 189.0) | Operacional (R$ 189.0) |
| 1708206 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4143 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 259.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 259.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jonatan da Silva Vicente () | Pernoites (R$ 259.0) | Operacional (R$ 259.0) |
| 1708207 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4144 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 606.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 606.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Josemar Barbosa de Oliveira () | Pernoites (R$ 606.8) | Operacional (R$ 606.8) |
| 1708208 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4145 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 639.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 639.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Julio Valença Almeida () | Pernoites (R$ 639.0) | Operacional (R$ 639.0) |
| 1708209 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4146 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 208.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 208.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lucas Ferreira Amaral () | Pernoites (R$ 208.0) | Operacional (R$ 208.0) |
| 1708210 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4147 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 367.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 367.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lucas Rene de Souza () | Pernoites (R$ 367.0) | Operacional (R$ 367.0) |
| 1708211 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4148 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | pix | R$ 145.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 145.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Luis Fernando Dias da Silva () | Pernoites (R$ 145.0) | Operacional (R$ 145.0) |
Nenhum dado encontrado.