| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1715477 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4297 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1170.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1170.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Gilson Gomes Junior () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1170.0) | Operacional (R$ 1170.0) |
| 1715478 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4298 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 511.28 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 511.28 | ALA CARGO (20051163000100) | Helio dos Santos de Lima () | Frete Agregado / Avulso (R$ 511.28) | Operacional (R$ 511.28) |
| 1715481 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4299 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Ivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1715482 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4300 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Ivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1715484 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4301 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 280.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 280.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Marcilio de Macedo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 280.0) | Operacional (R$ 280.0) |
| 1715486 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4302 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 520.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 520.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lelio Giura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 520.0) | Operacional (R$ 520.0) |
| 1715487 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4303 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lelio Giura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1715488 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4304 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 960.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 960.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Antonio dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 960.0) | Operacional (R$ 960.0) |
| 1715491 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4305 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 2800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | M. A. C. MARQUES TRANSPORTES (34318262000110) | Frete Agregado / Avulso (R$ 2800.0) | Operacional (R$ 2800.0) |
| 1715492 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4306 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | M. A. C. MARQUES TRANSPORTES (34318262000110) | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1715493 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4307 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 3333.27 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3333.27 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Frete Agregado / Avulso (R$ 3333.27) | Operacional (R$ 3333.27) |
| 1715494 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4308 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PATRICK RENATO XAVIER () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1715495 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4309 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 1800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | RODRIGO EUFRAZINO FANTIN () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1800.0) | Operacional (R$ 1800.0) |
| 1715496 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4310 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 560.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 560.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Severino Tavares Filho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 560.0) | Operacional (R$ 560.0) |
| 1715497 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4311 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1080.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1080.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago dos Santos Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1080.0) | Operacional (R$ 1080.0) |
| 1715498 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4312 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1300.0) | Operacional (R$ 1300.0) |
| 1715499 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4313 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Vanderlei Pereira do Nascimento () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1715500 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4314 | 2024-09-02 | 2024-09-25 | transfer | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Victor Bender Miguel () | Frete Agregado / Avulso (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1715501 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4315 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Vitor Sandro Aparecido de Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1715502 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4316 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Dickmann Lorena () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1150.0) | Operacional (R$ 1150.0) |
Nenhum dado encontrado.