| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1720554 | Accounting::Debit::Advance | 477 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | pix | R$ 12600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CHARLES OLIVEIRA DA CRUZ TRANSPORTES (23361927000152) | Adiantamento (R$ 12600.0) | Operacional (R$ 12600.0) |
| 1720556 | Accounting::Debit::Manual | 12788 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | transfer | R$ 165.84 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 165.84 | ALA CARGO (20051163000100) | Humberto Solimeno Junior () | Material de Consumo / Mercado (R$ 165.84) | Administrativo (R$ 165.84) |
| 1720561 | Accounting::Debit::Manual | 12789 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | transfer | R$ 154.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 154.68 | ALA CARGO (20051163000100) | Humberto Solimeno Junior () | Ajuda Combustível (R$ 154.68) | Administrativo (R$ 154.68) |
| 1720565 | Accounting::Debit::Manual | 12790 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | pix | R$ 27.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto de Oliveira Soares () | Manutenção Predial (R$ 27.0) | Administrativo (R$ 27.0) |
| 1720573 | Accounting::Debit::Manual | 12791 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | transfer | R$ 42.14 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 42.14 | ALA CARGO (20051163000100) | GUSTAVO ALENCAR () | Documentação de Veículos (R$ 42.14) | Administrativo (R$ 42.14) |
| 1720587 | Accounting::Debit::Manual | 12792 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | pix | R$ 801.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 801.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Júlio de Castro Junior () | Ajuda Combustível (R$ 801.2) | Administrativo (R$ 801.2) |
| 1720597 | Accounting::Debit::Manual | 12793 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | transfer | R$ 3506.66 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3506.66 | ALA CARGO (20051163000100) | MARCIA GONCALVES DE CARVALHO () | Comissões (R$ 3506.66) | Comercial (R$ 3506.66) |
| 1720717 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4101 | 2024-09-10 | 2025-01-30 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | R$ 0.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Michel Santos da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 200.0) | Operacional (R$ 3300.0) |
| 1720833 | Accounting::Debit::Advance | 478 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | pix | R$ 6650.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6650.0 | ALA CARGO (20051163000100) | TOPE PARTICIPACOES LIMITADA (03796271000193) | Adiantamento (R$ 6650.0) | Operacional (R$ 6650.0) |
| 1720925 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4345 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | pix | R$ 2300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo Martins da Silva () | Descarga (R$ 2300.0) | Operacional (R$ 2300.0) |
| 1720928 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4346 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | pix | R$ 600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Francinaldo Soares de Souza () | Descarga (R$ 600.0) | Operacional (R$ 600.0) |
| 1720934 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4347 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | pix | R$ 1100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Oscar Candido da Silva Filho () | Descarga (R$ 1100.0) | Operacional (R$ 1100.0) |
| 1720936 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4348 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | pix | R$ 1100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Matheus da Cruz Oliveira () | Descarga (R$ 1100.0) | Operacional (R$ 1100.0) |
| 1720938 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4349 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | pix | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago Silva de Souza () | Descarga (R$ 300.0) | Operacional (R$ 300.0) |
| 1721106 | Accounting::Debit::Manual | 12805 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | transfer | R$ 299.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 299.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Diesel (R$ 299.5) | Frota (R$ 299.5) |
| 1721108 | Accounting::Debit::Manual | 12806 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | pix | R$ 4000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (04088208001480) | Pedágio (R$ 4000.0) | Operacional (R$ 4000.0) |
| 1721265 | Accounting::Debit::Manual | 12807 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | debit_in_account | R$ 6.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 6.5) | Financeiro (R$ 6.5) |
| 1721304 | Accounting::Debit::Manual | 12808 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | debit_in_account | R$ 44.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 44.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 44.0) | Financeiro (R$ 44.0) |
| 1721314 | Accounting::Debit::Manual | 12809 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1721613 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4350 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | pix | R$ 400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Domingos Franca Penido () | Descarga (R$ 400.0) | Operacional (R$ 400.0) |
Nenhum dado encontrado.