| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1730774 | Accounting::Debit::Manual | 12943/2-10 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 15000.0) | Operacional (R$ 15000.0) |
| 1730775 | Accounting::Debit::Manual | 12943/3-10 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 15000.0) | Operacional (R$ 15000.0) |
| 1730776 | Accounting::Debit::Manual | 12943/4-10 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 15000.0) | Operacional (R$ 15000.0) |
| 1730777 | Accounting::Debit::Manual | 12943/5-10 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 15000.0) | Operacional (R$ 15000.0) |
| 1730778 | Accounting::Debit::Manual | 12943/6-10 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Aquis. e Manut. Equip. GR (R$ 15000.0) | Gerenciamento de Risco (R$ 15000.0) |
| 1730779 | Accounting::Debit::Manual | 12943/7-10 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Aquis. e Manut. Equip. GR (R$ 15000.0) | Gerenciamento de Risco (R$ 15000.0) |
| 1730781 | Accounting::Debit::Manual | 12943/8-10 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Aquis. e Manut. Equip. GR (R$ 15000.0) | Gerenciamento de Risco (R$ 15000.0) |
| 1730782 | Accounting::Debit::Manual | 12943/9-10 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Aquis. e Manut. Equip. GR (R$ 15000.0) | Gerenciamento de Risco (R$ 15000.0) |
| 1730783 | Accounting::Debit::Manual | 12943/10-10 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | ticket | R$ 15000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Aquis. e Manut. Equip. GR (R$ 15000.0) | Gerenciamento de Risco (R$ 15000.0) |
| 1730834 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4404 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | pix | R$ 1200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | J T DE LIMA LTDA (47930521000101) | Descarga (R$ 1200.0) | Operacional (R$ 1200.0) |
| 1730926 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 2860/1-3 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | ticket | R$ 2500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTOPARTS GPS LTDA (21307611000157) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 2500.0) | Frota (R$ 2500.0) |
| 1730927 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 2860/2-3 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | ticket | R$ 2500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTOPARTS GPS LTDA (21307611000157) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 2500.0) | Frota (R$ 2500.0) |
| 1730928 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 2860/3-3 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | ticket | R$ 2500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTOPARTS GPS LTDA (21307611000157) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 2500.0) | Frota (R$ 2500.0) |
| 1731258 | Accounting::Debit::Manual | 12957/1-3 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | ticket | R$ 530.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 530.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DIBRACAM COMERCIAL LTDA (01900227000156) | Oficina Mecânica (R$ 530.0) | Operacional (R$ 530.0) |
| 1731259 | Accounting::Debit::Manual | 12957/2-3 | 2024-09-30 | 2024-10-19 | ticket | R$ 530.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 530.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DIBRACAM COMERCIAL LTDA (01900227000156) | Oficina Mecânica (R$ 530.0) | Operacional (R$ 530.0) |
| 1731260 | Accounting::Debit::Manual | 12957/3-3 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | ticket | R$ 530.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 530.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DIBRACAM COMERCIAL LTDA (01900227000156) | Oficina Mecânica (R$ 530.0) | Operacional (R$ 530.0) |
| 1731266 | Accounting::Debit::Manual | 12960 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | pix | R$ 100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Nunes Pereira () | Diesel (R$ 100.0) | Frota (R$ 100.0) |
| 1731268 | Accounting::Debit::Manual | 12961 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | ticket | R$ 13133.46 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 13133.46 | ALA CARGO (20051163000100) | Moacir Roberto Moreira Junior () | Consultoria Jurídica (R$ 13133.46) | Administrativo (R$ 13133.46) |
| 1731324 | Accounting::Debit::Advance | 497 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | pix | R$ 2561.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2561.72 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 2561.72) | Operacional (R$ 2561.72) |
| 1731969 | Accounting::Debit::Manual | 12963 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | debit_in_account | R$ 30.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 30.0) | Financeiro (R$ 30.0) |
Nenhum dado encontrado.