| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1736521 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4522 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | transfer | R$ 500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Pinto Maciel () | Frete Agregado / Avulso (R$ 500.0) | Operacional (R$ 500.0) |
| 1736634 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4523 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | transfer | R$ 75.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 75.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Gisele dos Santos Santana Almeida () | Frete Agregado / Avulso (R$ 75.0) | Operacional (R$ 75.0) |
| 1736650 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4524 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | transfer | R$ 739.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 739.0 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 739.0) | Operacional (R$ 739.0) |
| 1736658 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4525 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | transfer | R$ 210.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 210.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosemberg Oliveira de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 210.0) | Operacional (R$ 210.0) |
| 1736821 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4526 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | pix | R$ 3800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Genaldo Serafim dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3800.0) | Operacional (R$ 3800.0) |
| 1736840 | Accounting::Debit::Manual | 13135 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | debit_in_account | R$ 11.19 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.19 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 11.19) | Financeiro (R$ 11.19) |
| 1736880 | Accounting::Debit::Manual | 13137 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | pix | R$ 395.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 395.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Cleber Santos de Almeida () | Pernoites (R$ 395.4) | Rh / DP (R$ 395.4) |
| 1736897 | Accounting::Debit::Manual | 13138 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | ticket | R$ 114.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 114.4 | ALA CARGO (20051163000100) | SETCESP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DE SAO PAULO E REGIAO (60961083000107) | Documentação de Veículos (R$ 114.4) | Frota (R$ 114.4) |
| 1736916 | Accounting::Debit::Manual | 13140 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | ticket | R$ 534.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 534.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FORTBOR COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA (10473772000102) | EPI (R$ 534.0) | Rh / DP (R$ 534.0) |
| 1736926 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4528 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | pix | R$ 126.28 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 126.28 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Descarga (R$ 126.28) | Operacional (R$ 126.28) |
| 1736949 | Accounting::Debit::Manual | 13142 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | ticket | R$ 253.57 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 253.57 | ALA CARGO (20051163000100) | JC CORREIA ACESSORIOS (01475858000175) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 253.57) | Operacional (R$ 253.57) |
| 1736957 | Accounting::Debit::Manual | 13143 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | pix | R$ 1412.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1412.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ligia Maria Ferraz de Arruda () | Consultoria Jurídica (R$ 1412.0) | Administrativo (R$ 1412.0) |
| 1736964 | Accounting::Debit::Manual | 13144 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | pix | R$ 1412.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1412.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ligia Maria Ferraz de Arruda () | Consultoria Jurídica (R$ 1412.0) | Administrativo (R$ 1412.0) |
| 1736966 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4529 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 2350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Ferreira dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2350.0) | Operacional (R$ 2350.0) |
| 1736978 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4530 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1392.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1392.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1392.4) | Operacional (R$ 1392.4) |
| 1736992 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4531 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Gilson Amadeu Pinto () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1736994 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4532 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1350.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jose Ivaldo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1350.0) | Operacional (R$ 1350.0) |
| 1737002 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4533 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1025.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1025.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexandre dos Santos Santana () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1025.0) | Operacional (R$ 1025.0) |
| 1737003 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4534 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1720.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1720.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexandre dos Santos Santana () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1720.0) | Operacional (R$ 1720.0) |
| 1737004 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4535 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1340.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1340.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lelio Giura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1340.0) | Operacional (R$ 1340.0) |
Nenhum dado encontrado.