| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1760033 | Accounting::Debit::Manual | 13610 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | ticket | R$ 132.59 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 132.59 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Henrique Batista de Oliveira () | Multa de Trânsito (R$ 132.59) | Frota (R$ 132.59) |
| 1760320 | Accounting::Debit::Manual | 13611 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | ticket | R$ 132.59 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 132.59 | ALA CARGO (20051163000100) | Anderson Oliveira Rocha () | Multa de Trânsito (R$ 132.59) | Frota (R$ 132.59) |
| 1760330 | Accounting::Debit::Manual | 13612 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | ticket | R$ 132.59 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 132.59 | ALA CARGO (20051163000100) | Wilson Roberto dos Santos () | Multa de Trânsito (R$ 132.59) | Frota (R$ 132.59) |
| 1760375 | Accounting::Debit::Manual | 13613 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | transfer | R$ 3000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Camila Aparecida Esteves Silva () | 13º Salário Administrativo (R$ 3000.0) | Rh / DP (R$ 3000.0) |
| 1760386 | Accounting::Debit::Manual | 13614 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | debit_in_account | R$ 3.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3.65 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 3.65) | Financeiro (R$ 3.65) |
| 1760453 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4770 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | pix | R$ 120.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 120.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 120.0) | Operacional (R$ 120.0) |
| 1760599 | Accounting::Debit::Manual | 13616 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | transfer | R$ 744.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 744.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednilson Souza dos Santos () | Vale Refeição Administrativo (R$ 744.0) | Rh / DP (R$ 744.0) |
| 1760604 | Accounting::Debit::Manual | 13617 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | transfer | R$ 744.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 744.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Jorge Firmino Vieira Junior () | Vale Refeição Administrativo (R$ 744.0) | Rh / DP (R$ 744.0) |
| 1760632 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4771 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | pix | R$ 600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | robson ferreira () | Descarga (R$ 600.0) | Operacional (R$ 600.0) |
| 1760644 | Accounting::Debit::Manual | 13619 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | transfer | R$ 100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Nunes Pereira () | Diesel (R$ 100.0) | Frota (R$ 100.0) |
| 1760693 | Accounting::Debit::Manual | 13620 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | transfer | R$ 60.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 60.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Edmilson Oliveira Santos () | Peças Caminhão / Carreta (R$ 60.0) | Frota (R$ 60.0) |
| 1760803 | Accounting::Debit::Manual | 13621 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | transfer | R$ 14.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Sivanilson dos Santos Carvalho () | Pedágio (R$ 14.8) | Frota (R$ 14.8) |
| 1760840 | Accounting::Debit::Manual | 13622 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | transfer | R$ 130.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 130.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 130.0) | Administrativo (R$ 130.0) |
| 1760875 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4772 | 2024-09-23 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1441.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1441.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Sidnei Gomes Soares () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1441.53) | Operacional (R$ 1441.53) |
| 1760911 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 55059 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | ticket | R$ 1850.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1850.0 | ALA CARGO (20051163000100) | GREENCHEM SOLUTIONS DO BRASIL COM PROD QUIMICOS LTDA (18761491000159) | Diesel (R$ 1850.0) | Frota (R$ 1850.0) |
| 1760924 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 7201 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | ticket | R$ 96.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 96.0 | ALA CARGO (20051163000100) | OLIVEIRA & PAIXAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (33667678000181) | Oficina Mecânica (R$ 96.0) | Frota (R$ 96.0) |
| 1760927 | Accounting::Debit::Manual | 13626 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | pix | R$ 3850.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3850.0 | ALA CARGO (20051163000100) | HE RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA (55580301000123) | Recrutamento e Seleção (R$ 3850.0) | Rh / DP (R$ 3850.0) |
| 1760938 | Accounting::Debit::Manual | 13627 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | transfer | R$ 2614.59 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2614.59 | ALA CARGO (20051163000100) | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (54651716001150) | Avarias (R$ 2614.59) | Administrativo (R$ 2614.59) |
| 1761087 | Accounting::Debit::Manual | 13628 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | transfer | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Gilberto Dias () | Frete Agregado / Avulso (R$ 300.0) | Operacional (R$ 300.0) |
| 1761170 | Accounting::Debit::Advance | 553 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | pix | R$ 1350.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Silvio Aparecido Rodrigues () | Adiantamento (R$ 1350.3) | Operacional (R$ 1350.3) |
Nenhum dado encontrado.