| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1763632 | Accounting::Debit::Manual | 13651 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | ticket | R$ 918.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 918.7 | ALA CARGO (20051163000100) | JOSE CARLOS MARTA MELO - TRANSPORTES (18788130000104) | Aluguel Armazém (R$ 918.7) | Administrativo (R$ 918.7) |
| 1763893 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4780 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 141.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 141.25 | ALA CARGO (20051163000100) | NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA (01956134000143) | Descarga (R$ 141.25) | Operacional (R$ 141.25) |
| 1763996 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4781 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 240.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 240.0 | ALA CARGO (20051163000100) | DEISI MARIA ZAMBIASI KLEIN () | Descarga (R$ 240.0) | Operacional (R$ 240.0) |
| 1764135 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4609 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 1000.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1000.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1000.8) | Operacional (R$ 11000.8) |
| 1764324 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4782 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 16.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 16.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FELIPE TAVARES DOS SANTOS () | Descarga (R$ 16.0) | Operacional (R$ 16.0) |
| 1764393 | Accounting::Debit::Advance | 559 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 1413.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1413.65 | ALA CARGO (20051163000100) | TRANSBARUQUE TRANSPORTES LTDA (13509283000143) | Adiantamento (R$ 1413.65) | Operacional (R$ 1413.65) |
| 1764397 | Accounting::Debit::Manual | 13656 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalmo Leandro de Andrade () | Pernoites (R$ 150.0) | Rh / DP (R$ 150.0) |
| 1764411 | Accounting::Debit::Advance | 560 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 1420.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1420.3 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1420.3) | Operacional (R$ 1420.3) |
| 1764417 | Accounting::Debit::Manual | 13658 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 93.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 93.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Pereira Guerino () | Pernoites (R$ 93.0) | Rh / DP (R$ 93.0) |
| 1764432 | Accounting::Debit::Manual | 13659 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 439.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 439.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Nunes Pereira () | Pernoites (R$ 439.0) | Rh / DP (R$ 439.0) |
| 1764440 | Accounting::Debit::Manual | 13660 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 321.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 321.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Robyson Souza Santos () | Pernoites (R$ 321.6) | Rh / DP (R$ 321.6) |
| 1764447 | Accounting::Debit::Advance | 561 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 1423.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1423.45 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1423.45) | Operacional (R$ 1423.45) |
| 1764457 | Accounting::Debit::Manual | 13662 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 290.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 290.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Sivanilson dos Santos Carvalho () | Pernoites (R$ 290.0) | Rh / DP (R$ 290.0) |
| 1764477 | Accounting::Debit::Advance | 562 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 1740.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1740.2 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Adiantamento (R$ 1740.2) | Operacional (R$ 1740.2) |
| 1764483 | Accounting::Debit::Manual | 13664 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 82.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 82.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Luis Fernando Dias da Silva () | Pernoites (R$ 82.0) | Rh / DP (R$ 82.0) |
| 1764533 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4783 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 451.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 451.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alex Sandro Espirito Santo Ramos () | Pernoites (R$ 451.0) | Rh / DP (R$ 451.0) |
| 1764534 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4784 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 408.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 408.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Anderson Oliveira Rocha () | Pernoites (R$ 408.0) | Rh / DP (R$ 408.0) |
| 1764536 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4785 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 390.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 390.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ary Sousa Nascimento Junior () | Pernoites (R$ 390.0) | Rh / DP (R$ 390.0) |
| 1764537 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4786 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 314.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 314.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo Rodrigues Marquesin () | Pernoites (R$ 314.0) | Rh / DP (R$ 314.0) |
| 1764538 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4787 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 131.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 131.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Cleber Santos de Almeida () | Pernoites (R$ 131.6) | Rh / DP (R$ 131.6) |
Nenhum dado encontrado.