| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1765267 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4807 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalmo Leandro de Andrade () | Descarga (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1765552 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4808 | 2024-09-23 | 2024-10-09 | transfer | R$ 1225.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1225.68 | ALA CARGO (20051163000100) | Aelton Santos Procopio () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1225.68) | Operacional (R$ 1225.68) |
| 1765781 | Accounting::Debit::Advance | 564 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 3164.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3164.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Adriano Cordeiro () | Adiantamento (R$ 3164.0) | Operacional (R$ 3164.0) |
| 1766240 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4809 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 284.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 284.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 284.0) | Operacional (R$ 284.0) |
| 1766793 | Accounting::Debit::Manual | 13696 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | transfer | R$ 62.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 62.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Robério Vieira de Deus () | Pernoites (R$ 62.0) | Rh / DP (R$ 62.0) |
| 1766809 | Accounting::Debit::Advance | 565 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | pix | R$ 1066.24 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1066.24 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 1066.24) | Operacional (R$ 1066.24) |
| 1766885 | Accounting::Debit::Manual | 13698 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | transfer | R$ 588.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 588.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fernando Araujo Machado () | Logos (R$ 588.0) | Rh / DP (R$ 588.0) |
| 1766888 | Accounting::Debit::Manual | 13699 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | transfer | R$ 210.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 210.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Francisco das Chagas Santos Silva () | Logos (R$ 210.0) | Rh / DP (R$ 210.0) |
| 1766892 | Accounting::Debit::Manual | 13700 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | transfer | R$ 630.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 630.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto Reis Cassemiro Dacome () | Logos (R$ 630.0) | Rh / DP (R$ 630.0) |
| 1766964 | Accounting::Debit::Manual | 13702 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | other_receipts | R$ 88.83 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 88.83 | ALA CARGO (20051163000100) | VICUNHA TEXTIL S/A. (07332190003109) | Erro Operacional (R$ 88.83) | Operacional (R$ 88.83) |
| 1767047 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4810 | 2024-10-02 | 2024-10-31 | pix | R$ 16.67 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 16.67 | ALA CARGO (20051163000100) | MINISTERIO DA FAZENDA (00394460005887) | ICMS (R$ 16.67) | Operacional (R$ 483.27) |
| 1768094 | Accounting::Debit::Manual | 13705 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | transfer | R$ 116.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 116.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Renata Ferreira de Souza Cunha () | Ajuda Combustível (R$ 116.6) | Administrativo (R$ 116.6) |
| 1768125 | Accounting::Debit::Manual | 13706 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | debit_in_account | R$ 268.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 268.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 268.0) | Financeiro (R$ 268.0) |
| 1768132 | Accounting::Debit::Manual | 13707 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | debit_in_account | R$ 39.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 39.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 39.0) | Financeiro (R$ 39.0) |
| 1768394 | Accounting::Debit::Manual | 13709 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | debit_in_account | R$ 549.81 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 549.81 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Tarifa Bancária (R$ 549.81) | Financeiro (R$ 549.81) |
| 1768972 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4812 | 2024-09-23 | 2024-10-09 | pix | R$ 1093.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1093.02 | ALA CARGO (20051163000100) | Moises Baptista Ramos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1093.02) | Operacional (R$ 1093.02) |
| 1769098 | Accounting::Debit::Advance | 566 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | pix | R$ 2833.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2833.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Maximiniano Pedro Gomes () | Adiantamento (R$ 2833.53) | Operacional (R$ 2833.53) |
| 1769110 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4813 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | pix | R$ 120.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 120.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Descarga (R$ 120.0) | Operacional (R$ 120.0) |
| 1769148 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4814 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | pix | R$ 100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo Rodrigues Marquesin () | Descarga (R$ 100.0) | Operacional (R$ 100.0) |
| 1769748 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4816 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | pix | R$ 22.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 22.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fabio Luis de Almeida Rosa () | Descarga (R$ 22.0) | Operacional (R$ 22.0) |
Nenhum dado encontrado.