| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1776120 | Accounting::Debit::Manual | 13940/27-31 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1776121 | Accounting::Debit::Manual | 13940/28-31 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1776122 | Accounting::Debit::Manual | 13940/29-31 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1776123 | Accounting::Debit::Manual | 13940/30-31 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1776124 | Accounting::Debit::Manual | 13940/31-31 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1776309 | Accounting::Debit::Manual | 13971 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | debit_in_account | R$ 3.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3.7 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 3.7) | Financeiro (R$ 3.7) |
| 1776315 | Accounting::Debit::Manual | 13972 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | debit_in_account | R$ 6.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 6.5) | Financeiro (R$ 6.5) |
| 1776318 | Accounting::Debit::Manual | 13973 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | debit_in_account | R$ 28.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 28.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 28.0) | Financeiro (R$ 28.0) |
| 1776625 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4941 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | pix | R$ 1100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA (23586116000150) | Descarga (R$ 1100.0) | Operacional (R$ 1100.0) |
| 1776965 | Accounting::Debit::Advance | 571 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1391.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1391.95 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1391.95) | Operacional (R$ 1391.95) |
| 1777014 | Accounting::Debit::Advance | 572 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 939.05 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 939.05 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 939.05) | Operacional (R$ 939.05) |
| 1777028 | Accounting::Debit::Advance | 573 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1734.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1734.95 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1734.95) | Operacional (R$ 1734.95) |
| 1777039 | Accounting::Debit::Advance | 574 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1350.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Eduardo de Souza () | Adiantamento (R$ 1350.3) | Operacional (R$ 1350.3) |
| 1777043 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4942 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | transfer | R$ 1120.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1120.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Lelio Giura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1120.0) | Operacional (R$ 1120.0) |
| 1777053 | Accounting::Debit::Advance | 575 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1070.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1070.65 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1070.65) | Operacional (R$ 1070.65) |
| 1777063 | Accounting::Debit::Advance | 576 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1413.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1413.65 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Adiantamento (R$ 1413.65) | Operacional (R$ 1413.65) |
| 1777085 | Accounting::Debit::Advance | 577 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1410.15 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1410.15 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1410.15) | Operacional (R$ 1410.15) |
| 1777200 | Accounting::Debit::Advance | 578 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1391.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1391.95 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1391.95) | Operacional (R$ 1391.95) |
| 1777369 | Accounting::Debit::Advance | 579 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1350.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.3 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Adiantamento (R$ 1350.3) | Operacional (R$ 1350.3) |
| 1777378 | Accounting::Debit::Advance | 580 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | pix | R$ 1413.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1413.65 | ALA CARGO (20051163000100) | RICARDIOL TRANSPORTES LTDA. (13697849000108) | Adiantamento (R$ 1413.65) | Operacional (R$ 1413.65) |
Nenhum dado encontrado.