| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1788661 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5008 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 937.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 937.0 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luiz de Melo () | Descarga (R$ 937.0) | Operacional (R$ 937.0) |
| 1789224 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5009 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 12.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.72 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Descarga (R$ 12.72) | Operacional (R$ 12.72) |
| 1790224 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5010 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Elias dos Santos () | Descarga (R$ 150.0) | Operacional (R$ 150.0) |
| 1790226 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5011 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 15.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BRUNO DA SILVA MARQUES () | Descarga (R$ 15.0) | Operacional (R$ 15.0) |
| 1790258 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5012 | 2024-10-10 | 2024-11-11 | pix | R$ 466.01 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 466.01 | ALA CARGO (20051163000100) | MINISTERIO DA FAZENDA (00394460005887) | ICMS Antecipado (R$ 466.01) | Operacional (R$ 483.21) |
| 1790425 | Accounting::Debit::Manual | 14244 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | debit_in_account | R$ 3.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3.95 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Tarifa Bancária (R$ 3.95) | Financeiro (R$ 3.95) |
| 1791387 | Accounting::Debit::Manual | 14245 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 3966.07 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3966.07 | ALA CARGO (20051163000100) | TIETE VEICULOS LTDA (68857085000758) | Oficina Mecânica (R$ 3966.07) | Operacional (R$ 3966.07) |
| 1791420 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5013 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | transfer | R$ 1000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1000.0) | Operacional (R$ 1000.0) |
| 1791463 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5014 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | pix | R$ 3800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Genaldo Serafim dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3800.0) | Operacional (R$ 3800.0) |
| 1791519 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5015 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 360.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 360.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Claudinei Xavier de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 360.0) | Operacional (R$ 360.0) |
| 1791521 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5016 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 2300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Ferreira dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2300.0) | Operacional (R$ 2300.0) |
| 1791559 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5017 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 140.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 140.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Descarga (R$ 140.0) | Operacional (R$ 140.0) |
| 1791587 | Accounting::Debit::Advance | 599 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 926.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 926.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique Campos de Oliveira () | Adiantamento (R$ 926.52) | Operacional (R$ 926.52) |
| 1791604 | Accounting::Debit::Advance | 600 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1340.15 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1340.15 | ALA CARGO (20051163000100) | Sergio Santana do Espirito Santo () | Adiantamento (R$ 1340.15) | Operacional (R$ 1340.15) |
| 1791605 | Accounting::Debit::Advance | 601 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1350.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.3 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Adiantamento (R$ 1350.3) | Operacional (R$ 1350.3) |
| 1791606 | Accounting::Debit::Advance | 602 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1635.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1635.2 | ALA CARGO (20051163000100) | RICARDIOL TRANSPORTES LTDA. (13697849000108) | Adiantamento (R$ 1635.2) | Operacional (R$ 1635.2) |
| 1791608 | Accounting::Debit::Advance | 603 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1353.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1353.45 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1353.45) | Operacional (R$ 1353.45) |
| 1791611 | Accounting::Debit::Advance | 604 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1461.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1461.95 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1461.95) | Operacional (R$ 1461.95) |
| 1791613 | Accounting::Debit::Advance | 605 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1305.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1305.5 | ALA CARGO (20051163000100) | MARIA HELENA ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTES LTDA (03877884000155) | Adiantamento (R$ 1305.5) | Operacional (R$ 1305.5) |
| 1791895 | Accounting::Debit::Manual | 14258 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 18.69 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 18.69 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 18.69) | Financeiro (R$ 18.69) |
Nenhum dado encontrado.