| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1791604 | Accounting::Debit::Advance | 600 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1340.15 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1340.15 | ALA CARGO (20051163000100) | Sergio Santana do Espirito Santo () | Adiantamento (R$ 1340.15) | Operacional (R$ 1340.15) |
| 1791605 | Accounting::Debit::Advance | 601 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1350.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1350.3 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Adiantamento (R$ 1350.3) | Operacional (R$ 1350.3) |
| 1791606 | Accounting::Debit::Advance | 602 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1635.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1635.2 | ALA CARGO (20051163000100) | RICARDIOL TRANSPORTES LTDA. (13697849000108) | Adiantamento (R$ 1635.2) | Operacional (R$ 1635.2) |
| 1791608 | Accounting::Debit::Advance | 603 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1353.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1353.45 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1353.45) | Operacional (R$ 1353.45) |
| 1791611 | Accounting::Debit::Advance | 604 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1461.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1461.95 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1461.95) | Operacional (R$ 1461.95) |
| 1791613 | Accounting::Debit::Advance | 605 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | pix | R$ 1305.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1305.5 | ALA CARGO (20051163000100) | MARIA HELENA ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTES LTDA (03877884000155) | Adiantamento (R$ 1305.5) | Operacional (R$ 1305.5) |
| 1791895 | Accounting::Debit::Manual | 14258 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 18.69 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 18.69 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 18.69) | Financeiro (R$ 18.69) |
| 1791900 | Accounting::Debit::Manual | 14259 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1791909 | Accounting::Debit::Manual | 14260/1-3 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1791937 | Accounting::Debit::Manual | 14260/2-3 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1791938 | Accounting::Debit::Manual | 14260/3-3 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1792069 | Accounting::Debit::Manual | 14263 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 134.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 134.5 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Material de Escritório / Informática (R$ 134.5) | Administrativo (R$ 134.5) |
| 1792140 | Accounting::Debit::Manual | 14264 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 557.11 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 557.11 | ALA CARGO (20051163000100) | LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (11506512000140) | Medicina Ocupacional (R$ 557.11) | Rh / DP (R$ 557.11) |
| 1792236 | Accounting::Debit::Manual | 14278 | 2024-09-07 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 172.73 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 172.73 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Ajuda Combustível (R$ 172.73) | Administrativo (R$ 172.73) |
| 1792280 | Accounting::Debit::Manual | 14279 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 4.95 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4.95 | ALA CARGO (20051163000100) | IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. (33157312000162) | Material de Consumo / Mercado (R$ 4.95) | Administrativo (R$ 4.95) |
| 1792308 | Accounting::Debit::Manual | 14280/1-3 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | credit_card | R$ 691.93 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 691.93 | ALA CARGO (20051163000100) | MERCADO LIVRE (03007331000141) | Material de Escritório / Informática (R$ 691.93) | Administrativo (R$ 691.93) |
| 1792309 | Accounting::Debit::Manual | 14280/2-3 | 2024-10-26 | 2024-11-11 | credit_card | R$ 691.93 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 691.93 | ALA CARGO (20051163000100) | MERCADO LIVRE (03007331000141) | Material de Escritório / Informática (R$ 691.93) | Administrativo (R$ 691.93) |
| 1792310 | Accounting::Debit::Manual | 14280/3-3 | 2024-11-26 | 2024-12-11 | credit_card | R$ 691.93 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 691.93 | ALA CARGO (20051163000100) | MERCADO LIVRE (03007331000141) | Material de Escritório / Informática (R$ 691.93) | Administrativo (R$ 691.93) |
| 1792470 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5018 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Descarga (R$ 600.0) | Operacional (R$ 600.0) |
| 1792516 | Accounting::Debit::Advance | 606 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 4049.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4049.71 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 4049.71) | Operacional (R$ 4049.71) |
Nenhum dado encontrado.