| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1794269 | Accounting::Debit::Advance | 609 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 1505.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1505.0 | ALA CARGO (20051163000100) | RICARDIOL TRANSPORTES LTDA. (13697849000108) | Adiantamento (R$ 1505.0) | Operacional (R$ 1505.0) |
| 1794277 | Accounting::Debit::Advance | 610 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 1050.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1050.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1050.0) | Operacional (R$ 1050.0) |
| 1794400 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5043 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 463.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 463.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosemberg Oliveira de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 463.2) | Operacional (R$ 463.2) |
| 1794407 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5044 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 3945.57 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3945.57 | ALA CARGO (20051163000100) | TOPE PARTICIPACOES LIMITADA (03796271000193) | Frete Agregado / Avulso (R$ 3945.57) | Operacional (R$ 3945.57) |
| 1794409 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5045 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1314.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1314.37 | ALA CARGO (20051163000100) | Maximiniano Pedro Gomes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1314.37) | Operacional (R$ 1314.37) |
| 1794443 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5046 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | pix | R$ 850.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 850.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Ivanildo de Moura () | Frete Agregado / Avulso (R$ 850.5) | Operacional (R$ 850.5) |
| 1794454 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5047 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | pix | R$ 3827.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3827.25 | ALA CARGO (20051163000100) | Leonardo Portugal Nunes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3827.25) | Operacional (R$ 3827.25) |
| 1794512 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5048 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 12335.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12335.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Almir Rogerio Martins () | Frete Agregado / Avulso (R$ 12335.52) | Operacional (R$ 12335.52) |
| 1794517 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5049 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 3895.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3895.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Kaio Mauricio de Oliveira () | Frete Agregado / Avulso (R$ 3895.8) | Operacional (R$ 3895.8) |
| 1794524 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5050 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 14439.33 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14439.33 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 14439.33) | Operacional (R$ 14439.33) |
| 1794528 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5051 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 615.32 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 615.32 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo Martins da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 615.32) | Operacional (R$ 615.32) |
| 1794535 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5052 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1990.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1990.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Oscar Candido da Silva Filho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1990.1) | Operacional (R$ 1990.1) |
| 1794543 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5053 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 531.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 531.37 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago Silva de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 531.37) | Operacional (R$ 531.37) |
| 1794575 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5054 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 10795.97 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10795.97 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 10795.97) | Operacional (R$ 10795.97) |
| 1794610 | Accounting::Debit::Advance | 611 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 5600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Adiantamento (R$ 5600.0) | Operacional (R$ 5600.0) |
| 1794629 | Accounting::Debit::Advance | 612 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 3640.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3640.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Adiantamento (R$ 3640.0) | Operacional (R$ 3640.0) |
| 1794701 | Accounting::Debit::Manual | 14341 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | ticket | R$ 1232.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1232.7 | ALA CARGO (20051163000100) | ASSOCIACAO WEST TOWER - WT (27202231000134) | Condomínio Matriz (R$ 1232.7) | Administrativo (R$ 1232.7) |
| 1794917 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5055 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 51.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 51.72 | ALA CARGO (20051163000100) | BRUNO DA SILVA MARQUES () | Descarga (R$ 51.72) | Operacional (R$ 51.72) |
| 1794966 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5056 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 950.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 950.25 | ALA CARGO (20051163000100) | Eliel Soares de Andrade () | Frete Agregado / Avulso (R$ 950.25) | Operacional (R$ 950.25) |
| 1794975 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5057 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | pix | R$ 4400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Estadia (R$ 4400.0) | Operacional (R$ 4400.0) |
Nenhum dado encontrado.