| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1794524 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5050 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 14439.33 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14439.33 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 14439.33) | Operacional (R$ 14439.33) |
| 1794528 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5051 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 615.32 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 615.32 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo Martins da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 615.32) | Operacional (R$ 615.32) |
| 1794535 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5052 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1990.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1990.1 | ALA CARGO (20051163000100) | Oscar Candido da Silva Filho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1990.1) | Operacional (R$ 1990.1) |
| 1794543 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5053 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 531.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 531.37 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago Silva de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 531.37) | Operacional (R$ 531.37) |
| 1794575 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5054 | 2024-09-23 | 2024-10-16 | transfer | R$ 10795.97 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10795.97 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 10795.97) | Operacional (R$ 10795.97) |
| 1794610 | Accounting::Debit::Advance | 611 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 5600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Adiantamento (R$ 5600.0) | Operacional (R$ 5600.0) |
| 1794629 | Accounting::Debit::Advance | 612 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 3640.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3640.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Adiantamento (R$ 3640.0) | Operacional (R$ 3640.0) |
| 1794701 | Accounting::Debit::Manual | 14341 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | ticket | R$ 1232.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1232.7 | ALA CARGO (20051163000100) | ASSOCIACAO WEST TOWER - WT (27202231000134) | Condomínio Matriz (R$ 1232.7) | Administrativo (R$ 1232.7) |
| 1794917 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5055 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 51.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 51.72 | ALA CARGO (20051163000100) | BRUNO DA SILVA MARQUES () | Descarga (R$ 51.72) | Operacional (R$ 51.72) |
| 1794966 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5056 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 950.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 950.25 | ALA CARGO (20051163000100) | Eliel Soares de Andrade () | Frete Agregado / Avulso (R$ 950.25) | Operacional (R$ 950.25) |
| 1794975 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5057 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | pix | R$ 4400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Estadia (R$ 4400.0) | Operacional (R$ 4400.0) |
| 1794995 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5058 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 2468.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2468.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Pinto Maciel () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2468.0) | Operacional (R$ 2468.0) |
| 1794997 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5059 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 490.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 490.0 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS HUMBERTO TENORIO RABELO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 490.0) | Operacional (R$ 490.0) |
| 1794998 | Accounting::Debit::Advance | 613 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 1483.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1483.65 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1483.65) | Operacional (R$ 1483.65) |
| 1794999 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5060 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 619.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 619.02 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 619.02) | Operacional (R$ 619.02) |
| 1795001 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5061 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 3134.58 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3134.58 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 3134.58) | Operacional (R$ 3134.58) |
| 1795002 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5062 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1157.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1157.4 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1157.4) | Operacional (R$ 1157.4) |
| 1795003 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5063 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | GUSTAVO BRANCO DE AZEVEDO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1840.0) | Operacional (R$ 1840.0) |
| 1795004 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5064 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1680.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1680.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aguinaldo Ribeiro dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1680.0) | Operacional (R$ 1680.0) |
| 1795005 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5065 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Bruna Loiola de Araujo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1760.0) | Operacional (R$ 1760.0) |
Nenhum dado encontrado.