| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1794917 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5055 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 51.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 51.72 | ALA CARGO (20051163000100) | BRUNO DA SILVA MARQUES () | Descarga (R$ 51.72) | Operacional (R$ 51.72) |
| 1794966 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5056 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 950.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 950.25 | ALA CARGO (20051163000100) | Eliel Soares de Andrade () | Frete Agregado / Avulso (R$ 950.25) | Operacional (R$ 950.25) |
| 1794975 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 5057 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | pix | R$ 4400.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4400.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Estadia (R$ 4400.0) | Operacional (R$ 4400.0) |
| 1794995 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5058 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 2468.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2468.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Pinto Maciel () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2468.0) | Operacional (R$ 2468.0) |
| 1794997 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5059 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 490.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 490.0 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS HUMBERTO TENORIO RABELO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 490.0) | Operacional (R$ 490.0) |
| 1794998 | Accounting::Debit::Advance | 613 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 1483.65 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1483.65 | ALA CARGO (20051163000100) | PEREIRATRANS TRANSPORTES LTDA (07061106000144) | Adiantamento (R$ 1483.65) | Operacional (R$ 1483.65) |
| 1794999 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5060 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 619.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 619.02 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 619.02) | Operacional (R$ 619.02) |
| 1795001 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5061 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | transfer | R$ 3134.58 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3134.58 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 3134.58) | Operacional (R$ 3134.58) |
| 1795002 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5062 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1157.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1157.4 | ALA CARGO (20051163000100) | ELIELSON ALVES MIRANDA - ME (05478145000116) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1157.4) | Operacional (R$ 1157.4) |
| 1795003 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5063 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1840.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1840.0 | ALA CARGO (20051163000100) | GUSTAVO BRANCO DE AZEVEDO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1840.0) | Operacional (R$ 1840.0) |
| 1795004 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5064 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1680.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1680.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aguinaldo Ribeiro dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1680.0) | Operacional (R$ 1680.0) |
| 1795005 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5065 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1760.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1760.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Bruna Loiola de Araujo () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1760.0) | Operacional (R$ 1760.0) |
| 1795006 | Accounting::Debit::Advance | 614 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | pix | R$ 1062.39 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1062.39 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique Campos de Oliveira () | Adiantamento (R$ 1062.39) | Operacional (R$ 1062.39) |
| 1795009 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5066 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 520.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 520.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Icaro Jaguski Freitas () | Frete Agregado / Avulso (R$ 520.0) | Operacional (R$ 520.0) |
| 1795012 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5067 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Richard Araujo Coelho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1795015 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5068 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1366.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1366.1 | ALA CARGO (20051163000100) | João Guilherme Barros Fantin () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1366.1) | Operacional (R$ 1366.1) |
| 1795016 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5069 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Leomar Jose Ramos Biazotto () | Frete Agregado / Avulso (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1795017 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5070 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rogerio Benedito Costa () | Frete Agregado / Avulso (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1795019 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5071 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 1765.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1765.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique dos Santos de Amorin () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1765.0) | Operacional (R$ 1765.0) |
| 1795020 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5072 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 2576.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2576.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Ilco de Oliveira Junior () | Frete Agregado / Avulso (R$ 2576.4) | Operacional (R$ 2576.4) |
Nenhum dado encontrado.