| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1798378 | Accounting::Debit::Manual | 14466 | 2024-09-12 | 2024-10-14 | pix | R$ 1786.84 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1786.84 | ALA CARGO (20051163000100) | NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (11453341000643) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 1786.84) | Frota (R$ 1786.84) |
| 1798386 | Accounting::Debit::Manual | 14467 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | pix | R$ 220.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 220.0 | ALA CARGO (20051163000100) | RAMOS MACHADO SEGURANCA LTDA (49834604000122) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 220.0) | Operacional (R$ 220.0) |
| 1798442 | Accounting::Debit::Manual | 14468 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | ticket | R$ 54.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 54.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ALESAT COMBUSTIVEIS S/A (23314594000968) | Diesel (R$ 54.0) | Frota (R$ 54.0) |
| 1798463 | Accounting::Debit::Manual | 14469 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | pix | R$ 5500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | 52.071.517 ALISON CANHA DALCIN (52071517000175) | Estacionamento Frota (R$ 5500.0) | Frota (R$ 5500.0) |
| 1798482 | Accounting::Debit::Manual | 14470 | 2024-09-16 | 2024-10-14 | ticket | R$ 105.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 105.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 105.0) | Administrativo (R$ 105.0) |
| 1798485 | Accounting::Debit::Manual | 14471 | 2024-09-16 | 2024-10-14 | ticket | R$ 63.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 63.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 63.0) | Administrativo (R$ 63.0) |
| 1798536 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5142 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 848.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 848.9 | ALA CARGO (20051163000100) | Wellington de Oliveira Lima () | Frete Agregado / Avulso (R$ 848.9) | Operacional (R$ 848.9) |
| 1798540 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5143 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | GUILHERME RICARDO NERI DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 300.0) | Operacional (R$ 300.0) |
| 1798542 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5144 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS HUMBERTO TENORIO RABELO () | Frete Agregado / Avulso (R$ 250.0) | Operacional (R$ 250.0) |
| 1798548 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 5145 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | transfer | R$ 250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ivan Pereira dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 250.0) | Operacional (R$ 250.0) |
| 1798620 | Accounting::Debit::Manual | 14476 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | pix | R$ 12.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.0 | ALA CARGO (20051163000100) | André Luiz Marcondes Alves () | Ajuda Combustível (R$ 12.0) | Administrativo (R$ 12.0) |
| 1798628 | Accounting::Debit::Manual | 14477 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | pix | R$ 79.3 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 79.3 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Material de Consumo / Mercado (R$ 79.3) | Administrativo (R$ 79.3) |
| 1798630 | Accounting::Debit::Manual | 14478 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | pix | R$ 160.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 160.52 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Material de Consumo / Mercado (R$ 160.52) | Administrativo (R$ 160.52) |
| 1798634 | Accounting::Debit::Manual | 14479 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | pix | R$ 42.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 42.75 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Limpeza Escritório (R$ 42.75) | Administrativo (R$ 42.75) |
| 1798636 | Accounting::Debit::Manual | 14480 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | transfer | R$ 22.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 22.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Material de Consumo / Mercado (R$ 22.0) | Administrativo (R$ 22.0) |
| 1798638 | Accounting::Debit::Manual | 14481 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | debit_in_account | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1798656 | Accounting::Debit::Manual | 14482/1-2 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | ticket | R$ 49.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 49.0 | ALA CARGO (20051163000100) | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA (09110913000135) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 49.0) | Operacional (R$ 49.0) |
| 1798659 | Accounting::Debit::Manual | 14483 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | ticket | R$ 568.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 568.4 | ALA CARGO (20051163000100) | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA (09110913000135) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 568.4) | Operacional (R$ 568.4) |
| 1798668 | Accounting::Debit::Manual | 14484 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | pix | R$ 750.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 750.0 | ALA CARGO (20051163000100) | WILLIAN MORAES DE SOUZA 35722675873 (45991984000158) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 750.0) | Frota (R$ 750.0) |
| 1798674 | Accounting::Debit::Manual | 14485 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | pix | R$ 315.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 315.0 | ALA CARGO (20051163000100) | 54.217.565 ROBERTO SAAB CHAGAS (54217565000154) | Consultoria Informática (R$ 315.0) | Administrativo (R$ 315.0) |
Nenhum dado encontrado.