| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 2904958 | Accounting::Debit::Manual | 11383/3-31 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | pix | R$ 2344.38 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2344.38 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 2344.38) | Rh / DP (R$ 2344.38) |
| 2904959 | Accounting::Debit::Manual | 11383/4-31 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904960 | Accounting::Debit::Manual | 11383/5-31 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904961 | Accounting::Debit::Manual | 11383/6-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904962 | Accounting::Debit::Manual | 11383/7-31 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904963 | Accounting::Debit::Manual | 11383/8-31 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | pix | R$ 4692.76 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4692.76 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 4692.76) | Rh / DP (R$ 4692.76) |
| 2904964 | Accounting::Debit::Manual | 11383/9-31 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904965 | Accounting::Debit::Manual | 11383/10-31 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904966 | Accounting::Debit::Manual | 11383/11-31 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904967 | Accounting::Debit::Manual | 11383/12-31 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904968 | Accounting::Debit::Manual | 11383/13-31 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904969 | Accounting::Debit::Manual | 11383/14-31 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904970 | Accounting::Debit::Manual | 11383/15-31 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904971 | Accounting::Debit::Manual | 11383/16-31 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904972 | Accounting::Debit::Manual | 11383/17-31 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904973 | Accounting::Debit::Manual | 11383/18-31 | 2027-10-15 | 2027-10-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904974 | Accounting::Debit::Manual | 11383/19-31 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904975 | Accounting::Debit::Manual | 11383/20-31 | 2027-12-15 | 2027-12-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904976 | Accounting::Debit::Manual | 11383/21-31 | 2028-01-15 | 2028-01-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
| 2904977 | Accounting::Debit::Manual | 11383/22-31 | 2028-02-15 | 2028-02-15 | pix | R$ 11741.94 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11741.94 | ALA CARGO (20051163000100) | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA (52593353000146) | Cursos e Treinamentos (R$ 11741.94) | Rh / DP (R$ 11741.94) |
Nenhum dado encontrado.