| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1553156 | Accounting::Debit::Manual | 9379/12-60 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553157 | Accounting::Debit::Manual | 9379/13-60 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553158 | Accounting::Debit::Manual | 9379/14-60 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553159 | Accounting::Debit::Manual | 9379/15-60 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553160 | Accounting::Debit::Manual | 9379/16-60 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553161 | Accounting::Debit::Manual | 9379/17-60 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553162 | Accounting::Debit::Manual | 9379/18-60 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553163 | Accounting::Debit::Manual | 9379/19-60 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553164 | Accounting::Debit::Manual | 9379/20-60 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553165 | Accounting::Debit::Manual | 9379/21-60 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553166 | Accounting::Debit::Manual | 9379/22-60 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553167 | Accounting::Debit::Manual | 9379/23-60 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553168 | Accounting::Debit::Manual | 9379/24-60 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553169 | Accounting::Debit::Manual | 9379/25-60 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553170 | Accounting::Debit::Manual | 9379/26-60 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553171 | Accounting::Debit::Manual | 9379/27-60 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553172 | Accounting::Debit::Manual | 9379/28-60 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553173 | Accounting::Debit::Manual | 9379/29-60 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553174 | Accounting::Debit::Manual | 9379/30-60 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
| 1553175 | Accounting::Debit::Manual | 9379/31-60 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | debit_in_account | R$ 17385.89 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17385.89 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Financ. Caminhões (R$ 17385.89) | Imobilizados (R$ 17385.89) |
Nenhum dado encontrado.