| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1593225 | Accounting::Debit::Manual | 10332 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | pix | R$ 5.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednaldo Domingos da Silva () | Pernoites (R$ 5.0) | Rh / DP (R$ 5.0) |
| 1593296 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3052 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | pix | R$ 512.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 512.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 512.0) | Operacional (R$ 512.0) |
| 1593302 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3053 | 2024-07-22 | 2024-08-07 | transfer | R$ 500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Dickmann Lorena () | Frete Agregado / Avulso (R$ 500.0) | Operacional (R$ 500.0) |
| 1593335 | Accounting::Debit::Advance | 331 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | pix | R$ 315.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 315.0 | ALA CARGO (20051163000100) | REGINALDO LOPES () | Adiantamento (R$ 315.0) | Operacional (R$ 315.0) |
| 1593358 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3054 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | pix | R$ 126.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 126.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Leomar Jose Ramos Biazotto () | Descarga (R$ 126.0) | Operacional (R$ 126.0) |
| 1593576 | Accounting::Debit::Manual | 10337 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | debit_in_account | R$ 15.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 15.0) | Financeiro (R$ 15.0) |
| 1594091 | Accounting::Debit::Advance | 333 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 1128.63 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1128.63 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 1128.63) | Operacional (R$ 1128.63) |
| 1594327 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 17203 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | ticket | R$ 170.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 170.0 | ALA CARGO (20051163000100) | LAVABEM CAMINHOES LAVAGEM DE VEICULOS LTDA (42427636000164) | Lavagem Frota (R$ 170.0) | Frota (R$ 170.0) |
| 1594587 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3055 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | transfer | R$ 500.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 500.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Cristian Rodrigo da Silva () | Frete Agregado / Avulso (R$ 500.0) | Operacional (R$ 500.0) |
| 1594609 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3056 | 2024-07-22 | 2024-08-07 | transfer | R$ 216.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 216.0 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 216.0) | Operacional (R$ 216.0) |
| 1594623 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 80783/1-5 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | ticket | R$ 3184.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3184.0 | ALA CARGO (20051163000100) | B2 PNEUS EIRELI ( ITAPEVI ) (16825089001137) | Pneus Novos (R$ 3184.0) | Frota (R$ 3184.0) |
| 1594624 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 80783/2-5 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | ticket | R$ 3184.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3184.0 | ALA CARGO (20051163000100) | B2 PNEUS EIRELI ( ITAPEVI ) (16825089001137) | Pneus Novos (R$ 3184.0) | Frota (R$ 3184.0) |
| 1594625 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 80783/3-5 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | ticket | R$ 3184.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3184.0 | ALA CARGO (20051163000100) | B2 PNEUS EIRELI ( ITAPEVI ) (16825089001137) | Pneus Novos (R$ 3184.0) | Frota (R$ 3184.0) |
| 1594626 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 80783/4-5 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | ticket | R$ 3184.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3184.0 | ALA CARGO (20051163000100) | B2 PNEUS EIRELI ( ITAPEVI ) (16825089001137) | Pneus Novos (R$ 3184.0) | Frota (R$ 3184.0) |
| 1594627 | Accounting::Debit::StorageInvoice | 80783/5-5 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | ticket | R$ 3184.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3184.0 | ALA CARGO (20051163000100) | B2 PNEUS EIRELI ( ITAPEVI ) (16825089001137) | Pneus Novos (R$ 3184.0) | Frota (R$ 3184.0) |
| 1594651 | Accounting::Debit::Advance | 334 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 910.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 910.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Manoel Andrade dos Santos () | Adiantamento (R$ 910.0) | Operacional (R$ 910.0) |
| 1594681 | Accounting::Debit::Advance | 335 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 182.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 182.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Sergio Ricardo Barbosa () | Adiantamento (R$ 182.0) | Operacional (R$ 182.0) |
| 1594799 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3057 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 200.0) | Operacional (R$ 200.0) |
| 1594913 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3058 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | pix | R$ 54.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 54.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 54.0) | Operacional (R$ 54.0) |
| 1594936 | Accounting::Debit::Manual | 10356 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | debit_in_account | R$ 35.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 35.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Frete Agregado / Avulso (R$ 35.0) | Operacional (R$ 35.0) |
Nenhum dado encontrado.