| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1611580 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3213 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 15306.12 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15306.12 | ALA CARGO (20051163000100) | Reginaldo Souza Bueno () | Frete Agregado / Avulso (R$ 15306.12) | Operacional (R$ 15306.12) |
| 1611582 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3214 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 531.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 531.37 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago Silva de Souza () | Frete Agregado / Avulso (R$ 531.37) | Operacional (R$ 531.37) |
| 1611584 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3215 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 10261.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10261.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner Costa Fernandes () | Frete Agregado / Avulso (R$ 10261.8) | Operacional (R$ 10261.8) |
| 1611586 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3216 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | transfer | R$ 248.97 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 248.97 | ALA CARGO (20051163000100) | Vagner de Almeida Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 248.97) | Operacional (R$ 248.97) |
| 1612046 | Accounting::Debit::Manual | 10644 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | debit_in_account | R$ 6.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 6.5) | Financeiro (R$ 6.5) |
| 1612053 | Accounting::Debit::Manual | 10645 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | debit_in_account | R$ 14.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 14.0) | Financeiro (R$ 14.0) |
| 1612055 | Accounting::Debit::Manual | 10646 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | ticket | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PROCOB (12050163000168) | Consultoria CNPJ (R$ 200.0) | Administrativo (R$ 200.0) |
| 1612059 | Accounting::Debit::Manual | 10647 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1612069 | Accounting::Debit::Manual | 10648 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | transfer | R$ 3104.55 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3104.55 | ALA CARGO (20051163000100) | Miriã dos Santos Silva Pessini () | Rescisão Contratual Administrativo (R$ 3104.55) | Rh / DP (R$ 3104.55) |
| 1612257 | Accounting::Debit::Manual | 10650 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | debit_in_account | R$ 4.38 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4.38 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 4.38) | Financeiro (R$ 4.38) |
| 1612289 | Accounting::Debit::Manual | 10652 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | debit_in_account | R$ 24.29 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 24.29 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 24.29) | Administrativo (R$ 24.29) |
| 1612295 | Accounting::Debit::Manual | 10653 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | pix | R$ 4000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (04088208001480) | Pedágio (R$ 4000.0) | Operacional (R$ 4000.0) |
| 1613092 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3217 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 24.29 | R$ 0.53 | R$ 0.0 | R$ 24.82 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 24.29) | Operacional (R$ 24.29) |
| 1613729 | Accounting::Debit::Manual | 10655 | 2024-07-26 | 2025-06-30 | credit_in_account | R$ 50000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 50000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO S.A. (60746948559594) | Aplicação (R$ 50000.0) | Financeiro (R$ 50000.0) |
| 1613786 | Accounting::Debit::Manual | 10656 | 2024-02-08 | 2024-08-07 | credit_in_account | R$ 10000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Divisão de Lucros (R$ 10000.0) | Diretoria (R$ 10000.0) |
| 1613959 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3218 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 288.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 288.0 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Descarga (R$ 288.0) | Operacional (R$ 288.0) |
| 1614044 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 2378 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | pix | R$ 157.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 157.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Genaldo Serafim dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 157.5) | Operacional (R$ 3800.0) |
| 1614096 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3079 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | pix | R$ 180.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 180.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Genaldo Serafim dos Santos () | Frete Agregado / Avulso (R$ 180.0) | Operacional (R$ 6975.0) |
| 1614832 | Accounting::Debit::Advance | 349 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 1162.42 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1162.42 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Alberto do Nascimento () | Adiantamento (R$ 1162.42) | Operacional (R$ 1162.42) |
| 1615067 | Accounting::Debit::Advance | 350 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | pix | R$ 4200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Natalia Demetrio () | Adiantamento (R$ 4200.0) | Operacional (R$ 4200.0) |
Nenhum dado encontrado.