| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1633705 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3419 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 22.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 22.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fabio Luis de Almeida Rosa () | Descarga (R$ 22.0) | Operacional (R$ 22.0) |
| 1634072 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3420 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Thiago Silva de Souza () | Descarga (R$ 200.0) | Operacional (R$ 200.0) |
| 1634179 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3421 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | transfer | R$ 887.52 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 887.52 | ALA CARGO (20051163000100) | LUIS ANTONIO MARIA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 887.52) | Operacional (R$ 887.52) |
| 1634234 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3422 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Alves de Lima () | Descarga (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1634280 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3423 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 231.0 | R$ 10.0 | R$ 0.0 | R$ 241.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Anderson Oliveira Rocha () | Pernoites (R$ 231.0) | Operacional (R$ 231.0) |
| 1634281 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3424 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 76.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 76.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ary Sousa Nascimento Junior () | Pernoites (R$ 76.0) | Operacional (R$ 426.0) |
| 1634282 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3425 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 151.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 151.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Cleber Santos de Almeida () | Pernoites (R$ 151.0) | Operacional (R$ 151.0) |
| 1634283 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3426 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 15.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Pernoites (R$ 15.0) | Operacional (R$ 240.0) |
| 1634284 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3427 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 607.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 607.5 | ALA CARGO (20051163000100) | Edilson da Silva Miranda () | Pernoites (R$ 607.5) | Operacional (R$ 607.5) |
| 1634285 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3428 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 818.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 818.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Edmilson Oliveira Santos () | Pernoites (R$ 818.0) | Operacional (R$ 818.0) |
| 1634286 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3429 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 62.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 62.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednaldo Domingos da Silva () | Pernoites (R$ 62.0) | Operacional (R$ 509.0) |
| 1634287 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3430 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 31.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 31.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ednei Andrade Barbosa () | Pernoites (R$ 31.0) | Operacional (R$ 194.0) |
| 1634288 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3431 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 141.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 141.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Elias dos Santos () | Pernoites (R$ 141.4) | Operacional (R$ 141.4) |
| 1634289 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3432 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 743.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 743.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Elvis Fernandes Santana () | Pernoites (R$ 743.0) | Operacional (R$ 743.0) |
| 1634290 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3433 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 31.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 31.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Fernando Araujo Machado () | Pernoites (R$ 31.0) | Operacional (R$ 506.0) |
| 1634291 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3434 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | José Luis dos Santos Filho () | Pernoites (R$ 300.0) | Operacional (R$ 308.7) |
| 1634292 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3435 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 31.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 31.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Julio Valença Almeida () | Pernoites (R$ 31.0) | Operacional (R$ 843.0) |
| 1634293 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3436 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 670.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 670.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Pernoites (R$ 670.0) | Operacional (R$ 670.0) |
| 1634294 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3437 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 429.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 429.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Roberto Reis Cassemiro Dacome () | Pernoites (R$ 429.0) | Operacional (R$ 429.0) |
| 1634295 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3438 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | pix | R$ 91.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 91.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Robyson Souza Santos () | Pernoites (R$ 91.6) | Operacional (R$ 91.6) |
Nenhum dado encontrado.