| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1650867 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3605 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 856.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 856.8 | ALA CARGO (20051163000100) | JOAO DONIZETE LUCCAS FILHO () | Descarga (R$ 856.8) | Operacional (R$ 856.8) |
| 1651279 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3606 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CASA & VIDEO BRASIL S.A (11114284000163) | Descarga (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1651324 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3607 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 80.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 80.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexsandro Viana Martins () | Descarga (R$ 80.0) | Operacional (R$ 80.0) |
| 1651375 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3608 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 12.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique Dickmann Lorena () | Descarga (R$ 12.0) | Operacional (R$ 12.0) |
| 1651450 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3609 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 125.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 125.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rodolfo Eronildo dos Santos () | Descarga (R$ 125.0) | Operacional (R$ 125.0) |
| 1651558 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3610 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 80.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 80.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Rubens Braz () | Descarga (R$ 80.0) | Operacional (R$ 80.0) |
| 1652134 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3611 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 685.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 685.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 685.0) | Operacional (R$ 685.0) |
| 1652155 | Accounting::Debit::Manual | 11393 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 10038.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10038.4 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Pernoites (R$ 10038.4) | Rh / DP (R$ 10038.4) |
| 1652428 | Accounting::Debit::Manual | 11394 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | ticket | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CLAUDIO NERIS MARTINS MENDES 21276535805 (19830383000153) | Cursos e Treinamentos (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1652504 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3612 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | pix | R$ 240.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 240.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 240.0) | Operacional (R$ 240.0) |
| 1652841 | Accounting::Debit::Advance | 388 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | cash | R$ 1321.18 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1321.18 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 1321.18) | Operacional (R$ 1321.18) |
| 1652848 | Accounting::Debit::Advance | 389 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | cash | R$ 770.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 770.0 | ALA CARGO (20051163000100) | R8 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (20130185000166) | Adiantamento (R$ 770.0) | Operacional (R$ 770.0) |
| 1653438 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3613 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | pix | R$ 27.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 27.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Mauricio Pereira Santos () | Descarga (R$ 27.0) | Operacional (R$ 27.0) |
| 1653712 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3614 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | pix | R$ 30.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Soares de Macedo () | Descarga (R$ 30.0) | Operacional (R$ 30.0) |
| 1653798 | Accounting::Debit::Manual | 11400 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | debit_in_account | R$ 56.07 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 56.07 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 56.07) | Financeiro (R$ 56.07) |
| 1653806 | Accounting::Debit::Manual | 11401 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | debit_in_account | R$ 14.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 14.0) | Financeiro (R$ 14.0) |
| 1653809 | Accounting::Debit::Manual | 11402 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | debit_in_account | R$ 1.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1.5 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 1.5) | Financeiro (R$ 1.5) |
| 1653906 | Accounting::Debit::Manual | 11306/2-61 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653907 | Accounting::Debit::Manual | 11306/3-61 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653908 | Accounting::Debit::Manual | 11306/4-61 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
Nenhum dado encontrado.