| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1653909 | Accounting::Debit::Manual | 11306/5-61 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653910 | Accounting::Debit::Manual | 11306/6-61 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653911 | Accounting::Debit::Manual | 11306/7-61 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653912 | Accounting::Debit::Manual | 11306/8-61 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653913 | Accounting::Debit::Manual | 11306/9-61 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653914 | Accounting::Debit::Manual | 11306/10-61 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653915 | Accounting::Debit::Manual | 11306/11-61 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653916 | Accounting::Debit::Manual | 11306/12-61 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653917 | Accounting::Debit::Manual | 11306/13-61 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653918 | Accounting::Debit::Manual | 11306/14-61 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653919 | Accounting::Debit::Manual | 11306/15-61 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653920 | Accounting::Debit::Manual | 11306/16-61 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653921 | Accounting::Debit::Manual | 11306/17-61 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653922 | Accounting::Debit::Manual | 11306/18-61 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653923 | Accounting::Debit::Manual | 11306/19-61 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653924 | Accounting::Debit::Manual | 11306/20-61 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653925 | Accounting::Debit::Manual | 11306/21-61 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653926 | Accounting::Debit::Manual | 11306/22-61 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653927 | Accounting::Debit::Manual | 11306/23-61 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
| 1653928 | Accounting::Debit::Manual | 11306/24-61 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | debit_in_account | R$ 14950.71 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 14950.71 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Financ. Caminhões (R$ 14950.71) | Imobilizados (R$ 14950.71) |
Nenhum dado encontrado.