| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1683015 | Accounting::Debit::Manual | 12054 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | transfer | R$ 12.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalberto Soares de Oliveira () | Correios (R$ 12.7) | Operacional (R$ 12.7) |
| 1683159 | Accounting::Debit::Manual | 12056 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | transfer | R$ 88.41 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 88.41 | ALA CARGO (20051163000100) | GUSTAVO ALENCAR () | Documentação de Veículos (R$ 88.41) | Administrativo (R$ 88.41) |
| 1683181 | Accounting::Debit::Manual | 12057 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | pix | R$ 431.12 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 431.12 | ALA CARGO (20051163000100) | PIQUERI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (60672441000161) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 431.12) | Operacional (R$ 431.12) |
| 1683198 | Accounting::Debit::Manual | 12058 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | debit_in_account | R$ 28.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 28.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 28.0) | Financeiro (R$ 28.0) |
| 1683202 | Accounting::Debit::Manual | 12059 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1683274 | Accounting::Debit::Manual | 12061 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1683275 | Accounting::Debit::Manual | 12062 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 5.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 5.8 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 5.8) | Financeiro (R$ 5.8) |
| 1683666 | Accounting::Debit::Manual | 12064 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 750.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 750.0 | ALA CARGO (20051163000100) | 54.405.909 CAROLINA LUZ RIBEIRO MORAES (54405909000159) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 750.0) | Operacional (R$ 750.0) |
| 1683920 | Accounting::Debit::Manual | 12065 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 19.43 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 19.43 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Tarifa Bancária (R$ 19.43) | Financeiro (R$ 19.43) |
| 1683926 | Accounting::Debit::Advance | 434 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 2197.07 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2197.07 | ALA CARGO (20051163000100) | Aelton Santos Procopio () | Adiantamento (R$ 2197.07) | Operacional (R$ 2197.07) |
| 1683949 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3939 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 70.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 70.4 | ALA CARGO (20051163000100) | REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA (67228536001101) | Descarga (R$ 70.4) | Operacional (R$ 70.4) |
| 1684213 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3940 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | pix | R$ 112.58 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 112.58 | ALA CARGO (20051163000100) | VICUNHA TEXTIL S/A. (07332190003109) | Erro Operacional (R$ 112.58) | Operacional (R$ 112.58) |
| 1684459 | Accounting::Debit::Advance | 435 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 4605.51 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4605.51 | ALA CARGO (20051163000100) | Luciana Cristina Lage Amaral () | Adiantamento (R$ 4605.51) | Operacional (R$ 4605.51) |
| 1684619 | Accounting::Debit::Advance | 436 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 4644.43 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4644.43 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique Campos de Oliveira () | Adiantamento (R$ 4644.43) | Operacional (R$ 4644.43) |
| 1684900 | Accounting::Debit::Advance | 437 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 182.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 182.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aron de Araujo Medrado Almeida () | Adiantamento (R$ 182.0) | Operacional (R$ 182.0) |
| 1685207 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3941 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 886.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 886.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 886.0) | Operacional (R$ 886.0) |
| 1685285 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3942 | 2024-08-26 | 2024-09-18 | transfer | R$ 1120.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1120.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Severino Tavares Filho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1120.0) | Operacional (R$ 1120.0) |
| 1685291 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3943 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | pix | R$ 2681.84 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2681.84 | ALA CARGO (20051163000100) | DANIELE DOS SANTOS PASSARELLI 35886677844 (46779725000120) | Frete Agregado / Avulso (R$ 2681.84) | Operacional (R$ 2681.84) |
| 1685450 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3944 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | KM DE OLIVEIRA TRANSPORTES (40143472000118) | Frete Agregado / Avulso (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1685451 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3945 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 300.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 300.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Valdimark Alves de Carvalho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 300.0) | Operacional (R$ 300.0) |
Nenhum dado encontrado.