| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1685455 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3946 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | pix | R$ 64.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 64.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Descarga (R$ 64.0) | Operacional (R$ 64.0) |
| 1685976 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3947 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 932.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 932.75 | ALA CARGO (20051163000100) | NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA (01956134000143) | Descarga (R$ 932.75) | Operacional (R$ 932.75) |
| 1686506 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3948 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 600.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 600.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Alves de Lima () | Descarga (R$ 600.0) | Operacional (R$ 600.0) |
| 1686531 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3949 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 1362.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1362.0 | ALA CARGO (20051163000100) | FENICE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA (48826501000158) | Descarga (R$ 1362.0) | Operacional (R$ 1362.0) |
| 1686574 | Accounting::Debit::Manual | 12082 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | ticket | R$ 720.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 720.0 | ALA CARGO (20051163000100) | T4S TECNOLOGIA S.A. (23858704000103) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 720.0) | Operacional (R$ 720.0) |
| 1686603 | Accounting::Debit::Manual | 12083 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | ticket | R$ 156.09 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 156.09 | ALA CARGO (20051163000100) | JC CORREIA ACESSORIOS (01475858000175) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 156.09) | Operacional (R$ 156.09) |
| 1686640 | Accounting::Debit::Manual | 12084 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | transfer | R$ 4518.59 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 4518.59 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Vale Refeição Administrativo (R$ 4518.59) | Rh / DP (R$ 4518.59) |
| 1686666 | Accounting::Debit::Manual | 12085 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 11.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.6 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 11.6) | Financeiro (R$ 11.6) |
| 1686671 | Accounting::Debit::Manual | 12086 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 9.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 9.0) | Financeiro (R$ 9.0) |
| 1686733 | Accounting::Debit::Manual | 12087 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | debit_in_account | R$ 592.05 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 592.05 | ALA CARGO (20051163000100) | ITAU UNIBANCO S.A. (60701190000104) | Tarifa Bancária (R$ 592.05) | Financeiro (R$ 592.05) |
| 1687070 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3950 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 180.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 180.0 | ALA CARGO (20051163000100) | MAION TRANSPORTES LTDA (38330727000100) | Descarga (R$ 180.0) | Operacional (R$ 180.0) |
| 1687086 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3951 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 15.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 15.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rodrigo Reis da Silva () | Descarga (R$ 15.0) | Operacional (R$ 15.0) |
| 1687132 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3952 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 225.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 225.0 | ALA CARGO (20051163000100) | NILTON JOSE DA SILVA () | Frete Agregado / Avulso (R$ 225.0) | Operacional (R$ 225.0) |
| 1687140 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3953 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 1070.07 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1070.07 | ALA CARGO (20051163000100) | HBR ASSESSORIA EM TRANSPORTE LTDA (18975701000101) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1070.07) | Operacional (R$ 1070.07) |
| 1687146 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3954 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 292.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 292.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Luzenicio Lopes Dantas () | Frete Agregado / Avulso (R$ 292.8) | Operacional (R$ 292.8) |
| 1687403 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3956 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 34.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 34.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Afonso da Costa Veloso e Silva () | Descarga (R$ 34.0) | Operacional (R$ 34.0) |
| 1687512 | Accounting::Debit::Advance | 439 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 525.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 525.0 | ALA CARGO (20051163000100) | TOPE PARTICIPACOES LIMITADA (03796271000193) | Adiantamento (R$ 525.0) | Operacional (R$ 525.0) |
| 1687520 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3957 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 700.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 700.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA (23586116000150) | Descarga (R$ 700.0) | Operacional (R$ 700.0) |
| 1688142 | Accounting::Debit::Advance | 440 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 3363.57 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3363.57 | ALA CARGO (20051163000100) | Sidnei Gomes Soares () | Adiantamento (R$ 3363.57) | Operacional (R$ 3363.57) |
| 1688631 | Accounting::Debit::Advance | 441 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 989.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 989.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Aron de Araujo Medrado Almeida () | Adiantamento (R$ 989.0) | Operacional (R$ 989.0) |
Nenhum dado encontrado.