| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1688760 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3958 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 12.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.72 | ALA CARGO (20051163000100) | Rodrigo Belasqui () | Descarga (R$ 12.72) | Operacional (R$ 12.72) |
| 1688838 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 3959 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | transfer | R$ 3000.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3000.0 | ALA CARGO (20051163000100) | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (29457096000101) | Frete Agregado / Avulso (R$ 3000.0) | Operacional (R$ 3000.0) |
| 1688923 | Accounting::Debit::Manual | 12101 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | transfer | R$ 418.43 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 418.43 | ALA CARGO (20051163000100) | SINTRA ALIMENTOS LTDA (19895806000113) | Material de Consumo / Mercado (R$ 418.43) | Administrativo (R$ 418.43) |
| 1688970 | Accounting::Debit::Manual | 12102 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | ticket | R$ 510.44 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 510.44 | ALA CARGO (20051163000100) | SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA (34008227000103) | Multa de Trânsito (R$ 510.44) | Frota (R$ 510.44) |
| 1689015 | Accounting::Debit::Manual | 12103 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 10653.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10653.4 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Pernoites (R$ 10653.4) | Rh / DP (R$ 10653.4) |
| 1689081 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3960 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 12.72 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 12.72 | ALA CARGO (20051163000100) | Dejivaldo da Silva () | Descarga (R$ 12.72) | Operacional (R$ 12.72) |
| 1689179 | Accounting::Debit::Manual | 12105 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | transfer | R$ 318.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 318.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (20051163000100) | Pernoites (R$ 318.0) | Rh / DP (R$ 318.0) |
| 1689226 | Accounting::Debit::Advance | 442 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | cash | R$ 2574.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2574.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Eduardo Moreira Fontes () | Adiantamento (R$ 2574.8) | Operacional (R$ 2574.8) |
| 1689253 | Accounting::Debit::Advance | 443 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | cash | R$ 2031.33 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2031.33 | ALA CARGO (20051163000100) | TOPE PARTICIPACOES LIMITADA (03796271000193) | Adiantamento (R$ 2031.33) | Operacional (R$ 2031.33) |
| 1689449 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3961 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 85.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 85.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Descarga (R$ 85.2) | Operacional (R$ 85.2) |
| 1689450 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3962 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Ricardo Rocha Santos () | Pernoites (R$ 200.0) | Operacional (R$ 200.0) |
| 1689556 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3963 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | pix | R$ 8025.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 8025.0 | ALA CARGO (20051163000100) | A E M SERVICOS DE REPOSICAO LTDA (50748872000100) | Descarga (R$ 8025.0) | Operacional (R$ 8025.0) |
| 1689802 | Accounting::Debit::Manual | 12111 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | debit_in_account | R$ 21.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 21.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 21.0) | Financeiro (R$ 21.0) |
| 1689841 | Accounting::Debit::Manual | 12112 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | ticket | R$ 234.77 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 234.77 | ALA CARGO (20051163000100) | Carlos Henrique Carvalho () | Multa de Trânsito (R$ 234.77) | Frota (R$ 234.77) |
| 1689883 | Accounting::Debit::Manual | 12113 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | ticket | R$ 1430.38 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1430.38 | ALA CARGO (20051163000100) | E F DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS (54349969000100) | Oficina Mecânica (R$ 1430.38) | Frota (R$ 1430.38) |
| 1689891 | Accounting::Debit::Manual | 12114 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | pix | R$ 750.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 750.0 | ALA CARGO (20051163000100) | TRANSPORTADORA FACIONI LTDA (12478807000113) | Estacionamento Frota (R$ 750.0) | Frota (R$ 750.0) |
| 1690838 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3964 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 879.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 879.2 | ALA CARGO (20051163000100) | JOAO DONIZETE LUCCAS FILHO () | Descarga (R$ 879.2) | Operacional (R$ 879.2) |
| 1691037 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3965 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | pix | R$ 549.17 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 549.17 | ALA CARGO (20051163000100) | MINISTERIO DA FAZENDA (00394460005887) | ICMS (R$ 549.17) | Operacional (R$ 549.17) |
| 1691240 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3966 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 800.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 800.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Pedro Alves de Lima () | Descarga (R$ 800.0) | Operacional (R$ 800.0) |
| 1691455 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 3968 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | pix | R$ 240.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 240.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Henrique Campos de Oliveira () | Descarga (R$ 240.0) | Operacional (R$ 240.0) |
Nenhum dado encontrado.