| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1701769 | Accounting::Debit::Manual | 12388/6-12 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701770 | Accounting::Debit::Manual | 12388/7-12 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701771 | Accounting::Debit::Manual | 12388/8-12 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701772 | Accounting::Debit::Manual | 12388/9-12 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701773 | Accounting::Debit::Manual | 12388/10-12 | 2025-06-10 | 2025-07-07 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701774 | Accounting::Debit::Manual | 12388/11-12 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701775 | Accounting::Debit::Manual | 12388/12-12 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | transfer | R$ 1369.53 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1369.53 | ALA CARGO (20051163000100) | Carolina Sampaio () | Cursos e Treinamentos (R$ 1369.53) | Rh / DP (R$ 1369.53) |
| 1701782 | Accounting::Debit::Manual | 12400 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | transfer | R$ 3978.1 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 3978.1 | ALA CARGO (20051163000100) | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (54651716001150) | Avarias (R$ 3978.1) | Administrativo (R$ 3978.1) |
| 1701792 | Accounting::Debit::Manual | 12401 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | pix | R$ 125.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 125.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Ajuda Combustível (R$ 125.7) | Frota (R$ 125.7) |
| 1701793 | Accounting::Debit::Advance | 455 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | cash | R$ 2450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Dermeval Jose dos Santos () | Adiantamento (R$ 2450.0) | Operacional (R$ 2450.0) |
| 1701810 | Accounting::Debit::Manual | 12403 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | pix | R$ 240.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 240.0 | ALA CARGO (20051163000100) | RAMOS MACHADO SEGURANCA LTDA (49834604000122) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 240.0) | Operacional (R$ 240.0) |
| 1701817 | Accounting::Debit::Manual | 12404 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | pix | R$ 208.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 208.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 208.0) | Administrativo (R$ 208.0) |
| 1701830 | Accounting::Debit::Manual | 12405 | 2024-08-21 | 2024-09-09 | pix | R$ 99.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 99.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 99.0) | Administrativo (R$ 99.0) |
| 1701835 | Accounting::Debit::Manual | 12406 | 2024-08-21 | 2024-09-09 | pix | R$ 11.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Pedágio (R$ 11.2) | Administrativo (R$ 11.2) |
| 1701839 | Accounting::Debit::Manual | 12407 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | pix | R$ 99.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 99.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Ajuda Combustível (R$ 99.0) | Administrativo (R$ 99.0) |
| 1701842 | Accounting::Debit::Manual | 12408 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | pix | R$ 11.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 11.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Pedágio (R$ 11.2) | Administrativo (R$ 11.2) |
| 1701852 | Accounting::Debit::Manual | 12409 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | pix | R$ 10.8 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 10.8 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcelo dos Santos Santana () | Pedágio (R$ 10.8) | Administrativo (R$ 10.8) |
| 1701860 | Accounting::Debit::Manual | 12410 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1701864 | Accounting::Debit::Manual | 12411 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1701868 | Accounting::Debit::Manual | 12412 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | pix | R$ 30.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 30.0) | Administrativo (R$ 30.0) |
Nenhum dado encontrado.