| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1701870 | Accounting::Debit::Manual | 12413 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | pix | R$ 9400.03 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9400.03 | ALA CARGO (20051163000100) | 22.414.237 VINCENZO PERINI NETO (22414237000151) | Diesel (R$ 9400.03) | Administrativo (R$ 9400.03) |
| 1701917 | Accounting::Debit::Manual | 12414 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | pix | R$ 71.2 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 71.2 | ALA CARGO (20051163000100) | Kleber Pena da Silva () | Ajuda Combustível (R$ 71.2) | Administrativo (R$ 71.2) |
| 1701958 | Accounting::Debit::Manual | 12415 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | pix | R$ 17.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Kleber Pena da Silva () | Ajuda Combustível (R$ 17.7) | Administrativo (R$ 17.7) |
| 1701989 | Accounting::Debit::Manual | 12416 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | ticket | R$ 199.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 199.0 | ALA CARGO (20051163000100) | AUTOPARTS GPS LTDA (21307611000157) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 199.0) | Frota (R$ 199.0) |
| 1702068 | Accounting::Debit::Manual | 12417 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | ticket | R$ 205.47 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 205.47 | ALA CARGO (20051163000100) | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (23373000000132) | Aluguel de Veículos (R$ 205.47) | Operacional (R$ 205.47) |
| 1702166 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4111 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | transfer | R$ 450.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 450.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Leomar Jose Ramos Biazotto () | Frete Agregado / Avulso (R$ 450.0) | Operacional (R$ 450.0) |
| 1702170 | Accounting::Debit::Manual | 12419 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | ticket | R$ 2343.5 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 2343.5 | ALA CARGO (20051163000100) | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA (03241757000165) | Consultoria Informática (R$ 2343.5) | Administrativo (R$ 2343.5) |
| 1702192 | Accounting::Debit::Manual | 12420 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | transfer | R$ 6000.43 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 6000.43 | ALA CARGO (20051163000100) | TRANSCALIL TRANSPORTES LTDA (09091485000140) | Diesel (R$ 6000.43) | Administrativo (R$ 6000.43) |
| 1702306 | Accounting::Debit::Manual | 12421 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | debit_in_account | R$ 17.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 17.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 17.0) | Financeiro (R$ 17.0) |
| 1702323 | Accounting::Debit::Manual | 12422 | 2024-08-01 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 39.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 39.9 | ALA CARGO (20051163000100) | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (03840986005165) | Material de Escritório / Informática (R$ 39.9) | Administrativo (R$ 39.9) |
| 1702330 | Accounting::Debit::Manual | 12423 | 2024-08-05 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 178.67 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 178.67 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 178.67) | Administrativo (R$ 178.67) |
| 1702447 | Accounting::Debit::Manual | 12424 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 44.11 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 44.11 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 44.11) | Administrativo (R$ 44.11) |
| 1702487 | Accounting::Debit::Manual | 12425/1-3 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 352.13 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 352.13 | ALA CARGO (20051163000100) | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (54651716001150) | Material de Escritório / Informática (R$ 352.13) | Administrativo (R$ 352.13) |
| 1702488 | Accounting::Debit::Manual | 12425/2-3 | 2024-09-06 | 2024-10-10 | credit_card | R$ 352.12 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 352.12 | ALA CARGO (20051163000100) | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (54651716001150) | Material de Escritório / Informática (R$ 352.12) | Administrativo (R$ 352.12) |
| 1702489 | Accounting::Debit::Manual | 12425/3-3 | 2024-10-06 | 2024-11-10 | credit_card | R$ 352.13 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 352.13 | ALA CARGO (20051163000100) | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (54651716001150) | Material de Escritório / Informática (R$ 352.13) | Administrativo (R$ 352.13) |
| 1702500 | Accounting::Debit::Manual | 12428 | 2024-08-07 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 189.34 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 189.34 | ALA CARGO (20051163000100) | DECOLAR. COM LTDA. (03563689000231) | Cursos e Treinamentos (R$ 189.34) | Administrativo (R$ 189.34) |
| 1702659 | Accounting::Debit::Manual | 12429 | 2024-08-09 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 123.01 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 123.01 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 123.01) | Administrativo (R$ 123.01) |
| 1702664 | Accounting::Debit::Manual | 12430 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 9.68 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.68 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Material de Consumo / Mercado (R$ 9.68) | Administrativo (R$ 9.68) |
| 1702925 | Accounting::Debit::Manual | 12431 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 100.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 100.0 | ALA CARGO (20051163000100) | SERASA S.A. (62173620008750) | Consultoria CNPJ (R$ 100.0) | Administrativo (R$ 100.0) |
| 1703012 | Accounting::Debit::Manual | 12432 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 663.09 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 663.09 | ALA CARGO (20051163000100) | MERCADO GIGA LTDA-ME (05217055000171) | Material de Consumo / Mercado (R$ 663.09) | Administrativo (R$ 663.09) |
Nenhum dado encontrado.