| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1703139 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4112 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | ticket | R$ 549.17 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 549.17 | ALA CARGO (20051163000100) | MINISTERIO DA FAZENDA (00394460005887) | ICMS (R$ 549.17) | Operacional (R$ 549.17) |
| 1703196 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4113 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | transfer | R$ 1717.4 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1717.4 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Carlos Barbosa () | Frete Agregado / Avulso (R$ 1717.4) | Operacional (R$ 1717.4) |
| 1703199 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4114 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | transfer | R$ 1815.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1815.0 | ALA CARGO (20051163000100) | HBR ASSESSORIA EM TRANSPORTE LTDA (18975701000101) | Frete Agregado / Avulso (R$ 1815.0) | Operacional (R$ 1815.0) |
| 1703230 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4115 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 101.29 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 101.29 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Descarga (R$ 101.29) | Operacional (R$ 101.29) |
| 1703235 | Accounting::Debit::Manual | 12437 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 41.37 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 41.37 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 41.37) | Administrativo (R$ 41.37) |
| 1703237 | Accounting::Debit::Manual | 12438 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 9.42 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.42 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 9.42) | Administrativo (R$ 9.42) |
| 1703247 | Accounting::Debit::Manual | 12439 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 9.19 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.19 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 9.19) | Administrativo (R$ 9.19) |
| 1703248 | Accounting::Debit::Manual | 12440 | 2024-08-15 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 54.69 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 54.69 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 54.69) | Administrativo (R$ 54.69) |
| 1703259 | Accounting::Debit::Manual | 12441 | 2024-08-16 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 30.85 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 30.85 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 30.85) | Administrativo (R$ 30.85) |
| 1703267 | Accounting::Debit::Advance | 456 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 273.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 273.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Kleber Monteiro da Silva () | Adiantamento (R$ 273.0) | Operacional (R$ 273.0) |
| 1703276 | Accounting::Debit::Manual | 12443 | 2024-08-19 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 9.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.0 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 9.0) | Administrativo (R$ 9.0) |
| 1703278 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4116 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 75.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 75.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Antonio dos Santos () | Descarga (R$ 75.0) | Operacional (R$ 75.0) |
| 1703279 | Accounting::Debit::Advance | 457 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 280.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 280.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Alexandre dos Santos Santana () | Adiantamento (R$ 280.0) | Operacional (R$ 280.0) |
| 1703280 | Accounting::Debit::Manual | 12446 | 2024-08-19 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 169.98 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 169.98 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Ajuda Combustível (R$ 169.98) | Administrativo (R$ 169.98) |
| 1703283 | Accounting::Debit::Manual | 12447 | 2024-08-19 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 9.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 9.7 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 9.7) | Administrativo (R$ 9.7) |
| 1703288 | Accounting::Debit::Manual | 12448 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 839.02 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 839.02 | ALA CARGO (20051163000100) | LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (11506512000140) | Medicina Ocupacional (R$ 839.02) | Administrativo (R$ 839.02) |
| 1703292 | Accounting::Debit::Advance | 458 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 273.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 273.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Andreza Alves dos Santos () | Adiantamento (R$ 273.0) | Operacional (R$ 273.0) |
| 1703295 | Accounting::Debit::Manual | 12450 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 169.35 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 169.35 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 169.35) | Administrativo (R$ 169.35) |
| 1703298 | Accounting::Debit::Manual | 12451 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 46.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 46.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 46.0) | Financeiro (R$ 46.0) |
| 1703316 | Accounting::Debit::Manual | 12452/1-2 | 2024-08-01 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 237.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 237.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (26644106000111) | Material de Escritório / Informática (R$ 237.0) | Administrativo (R$ 237.0) |
Nenhum dado encontrado.