| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1703317 | Accounting::Debit::Manual | 12452/2-2 | 2024-09-01 | 2024-10-10 | credit_card | R$ 237.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 237.0 | ALA CARGO (20051163000100) | CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (26644106000111) | Material de Escritório / Informática (R$ 237.0) | Administrativo (R$ 237.0) |
| 1703538 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4117 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 20.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 20.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Wesley Alesson de Jesus Rios Maciel () | Descarga (R$ 20.0) | Operacional (R$ 20.0) |
| 1703711 | Accounting::Debit::Manual | 12455 | 2024-07-30 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 20.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 20.0 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 20.0) | Administrativo (R$ 20.0) |
| 1703716 | Accounting::Debit::Manual | 12456 | 2024-08-02 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 302.24 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 302.24 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Motoboy (R$ 302.24) | Administrativo (R$ 302.24) |
| 1703752 | Accounting::Debit::Manual | 12457 | 2024-08-03 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 298.28 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 298.28 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 298.28) | Administrativo (R$ 298.28) |
| 1703760 | Accounting::Debit::Manual | 12458 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 250.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 250.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PARXTON ESTACIONAMENTOS LTDA (54749411001428) | Ajuda Combustível (R$ 250.0) | Administrativo (R$ 250.0) |
| 1703779 | Accounting::Debit::Manual | 12459 | 2024-08-15 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 56.76 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 56.76 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 56.76) | Administrativo (R$ 56.76) |
| 1703795 | Accounting::Debit::Manual | 12460 | 2024-08-16 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 19.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 19.25 | ALA CARGO (20051163000100) | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (17895646000187) | Ajuda Combustível (R$ 19.25) | Administrativo (R$ 19.25) |
| 1703800 | Accounting::Debit::Manual | 12461 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 18.25 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 18.25 | ALA CARGO (20051163000100) | IRMAOS MUFFATO S.A (76430438012935) | Material de Consumo / Mercado (R$ 18.25) | Administrativo (R$ 18.25) |
| 1703893 | Accounting::Debit::Manual | 12462/1-3 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 227.16 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 227.16 | ALA CARGO (20051163000100) | LOJA DO MECANICO LTDA (05478489000125) | Material Geral Frota (R$ 227.16) | Frota (R$ 227.16) |
| 1704090 | Accounting::Debit::Manual | 12463/1-4 | 2024-08-22 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 474.75 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 474.75 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Material Geral Frota (R$ 474.75) | Frota (R$ 474.75) |
| 1704091 | Accounting::Debit::Manual | 12463/2-4 | 2024-09-22 | 2024-10-10 | credit_card | R$ 474.75 | R$ 0.0 | R$ 0.01 | R$ 474.74 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Material Geral Frota (R$ 474.75) | Frota (R$ 474.75) |
| 1704092 | Accounting::Debit::Manual | 12463/3-4 | 2024-10-22 | 2024-11-10 | credit_card | R$ 474.75 | R$ 0.0 | R$ 0.01 | R$ 474.74 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Material Geral Frota (R$ 474.75) | Frota (R$ 474.75) |
| 1704093 | Accounting::Debit::Manual | 12463/4-4 | 2024-11-22 | 2024-12-10 | credit_card | R$ 474.75 | R$ 0.0 | R$ 0.01 | R$ 474.74 | ALA CARGO (20051163000100) | AMERICANAS S.A. (00776574202450) | Material Geral Frota (R$ 474.75) | Frota (R$ 474.75) |
| 1704101 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4118 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | pix | R$ 169.45 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 169.45 | ALA CARGO (20051163000100) | Clécio Mendes de Oliveira () | Descarga (R$ 169.45) | Operacional (R$ 169.45) |
| 1704120 | Accounting::Debit::Manual | 12462/2-3 | 2024-09-21 | 2024-10-10 | credit_card | R$ 227.16 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 227.16 | ALA CARGO (20051163000100) | LOJA DO MECANICO LTDA (05478489000125) | Material Geral Frota (R$ 227.16) | Frota (R$ 227.16) |
| 1704121 | Accounting::Debit::Manual | 12462/3-3 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | credit_card | R$ 227.16 | R$ 0.0 | R$ 0.01 | R$ 227.15 | ALA CARGO (20051163000100) | LOJA DO MECANICO LTDA (05478489000125) | Material Geral Frota (R$ 227.16) | Frota (R$ 227.16) |
| 1704576 | Accounting::Debit::Manual | 12470 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | credit_card | R$ 46.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 46.0 | ALA CARGO (20051163000100) | BANCO BRADESCO SA (60746948000112) | Tarifa Bancária (R$ 46.0) | Financeiro (R$ 46.0) |
| 1704674 | Accounting::Debit::Advance | 459 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | cash | R$ 641.34 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 641.34 | ALA CARGO (20051163000100) | Helio dos Santos de Lima () | Adiantamento (R$ 641.34) | Operacional (R$ 641.34) |
| 1705458 | Accounting::Debit::Advance | 460 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | cash | R$ 1460.27 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1460.27 | ALA CARGO (20051163000100) | Antonio Carlos Barbosa () | Adiantamento (R$ 1460.27) | Operacional (R$ 1460.27) |
Nenhum dado encontrado.