| ID |
Tipo |
Documento |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Método de Pagamento |
Valor |
Acréscimo |
Desconto |
Valor a Pagar |
Filial |
Fornecedor |
Conta Contábil |
Centro de Custo |
| 1719634 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4335 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | pix | R$ 302.67 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 302.67 | ALA CARGO (20051163000100) | Jefferson dos Santos Soares () | Frete Agregado / Avulso (R$ 302.67) | Operacional (R$ 302.67) |
| 1719674 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4336 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | PATRICK RENATO XAVIER () | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1719691 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4337 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | transfer | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Richard Araujo Coelho () | Frete Agregado / Avulso (R$ 900.0) | Operacional (R$ 900.0) |
| 1719696 | Accounting::Debit::AggregateBilling | 4338 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | transfer | R$ 650.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 650.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Willian Dickmann Lorena () | Frete Agregado / Avulso (R$ 650.0) | Operacional (R$ 650.0) |
| 1720325 | Accounting::Debit::Manual | 12771 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | ticket | R$ 105.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 105.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 105.0) | Administrativo (R$ 105.0) |
| 1720330 | Accounting::Debit::Manual | 12772 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | ticket | R$ 63.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 63.0 | ALA CARGO (20051163000100) | ESL CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (03807587000133) | Consultoria Informática (R$ 63.0) | Administrativo (R$ 63.0) |
| 1720363 | Accounting::Debit::Manual | 12773 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | ticket | R$ 1970.63 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1970.63 | ALA CARGO (20051163000100) | TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E COMUNICACOES LTDA (27755427000741) | Mensal. Gerenc. de Risco (R$ 1970.63) | Frota (R$ 1970.63) |
| 1720372 | Accounting::Debit::Manual | 12774 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Adalmo Leandro de Andrade () | Salários CLT Administrativo (R$ 200.0) | Rh / DP (R$ 200.0) |
| 1720379 | Accounting::Debit::Manual | 12775 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | pix | R$ 900.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 900.0 | ALA CARGO (20051163000100) | G.A ESTACIONAMENTOS LTDA (54107639000108) | Estacionamento Frota (R$ 900.0) | Administrativo (R$ 900.0) |
| 1720416 | Accounting::Debit::OperationalExpenseBilling | 4339 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | pix | R$ 144.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 144.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Marcos Menezes Freitas () | Descarga (R$ 144.0) | Operacional (R$ 144.0) |
| 1720432 | Accounting::Debit::Manual | 12777 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | pix | R$ 42.6 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 42.6 | ALA CARGO (20051163000100) | Daniel Carlos dos Santos () | Pedágio (R$ 42.6) | Frota (R$ 42.6) |
| 1720447 | Accounting::Debit::Manual | 12778 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | pix | R$ 269.9 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 269.9 | ALA CARGO (20051163000100) | Paulo Júlio de Castro Junior () | Peças Caminhão / Carreta (R$ 269.9) | Frota (R$ 269.9) |
| 1720462 | Accounting::Debit::Manual | 12779 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | pix | R$ 150.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 150.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 150.0) | Administrativo (R$ 150.0) |
| 1720467 | Accounting::Debit::Manual | 12780 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | pix | R$ 32.7 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 32.7 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Pedágio (R$ 32.7) | Administrativo (R$ 32.7) |
| 1720479 | Accounting::Debit::Manual | 12781 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | pix | R$ 200.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 200.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Ajuda Combustível (R$ 200.0) | Administrativo (R$ 200.0) |
| 1720486 | Accounting::Debit::Manual | 12782 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | pix | R$ 210.0 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 210.0 | ALA CARGO (20051163000100) | Rosangela Oliveira de Souza de Barros () | Cursos e Treinamentos (R$ 210.0) | Administrativo (R$ 210.0) |
| 1720496 | Accounting::Debit::Manual | 12783/1-3 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | ticket | R$ 1216.66 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1216.66 | ALA CARGO (20051163000100) | TPC TELAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (13069964000138) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 1216.66) | Operacional (R$ 1216.66) |
| 1720541 | Accounting::Debit::Manual | 12783/2-3 | 2024-09-21 | 2024-10-01 | ticket | R$ 1216.66 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1216.66 | ALA CARGO (20051163000100) | TPC TELAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (13069964000138) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 1216.66) | Operacional (R$ 1216.66) |
| 1720542 | Accounting::Debit::Manual | 12783/3-3 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | ticket | R$ 1216.66 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 1216.66 | ALA CARGO (20051163000100) | TPC TELAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (13069964000138) | Peças Caminhão / Carreta (R$ 1216.66) | Operacional (R$ 1216.66) |
| 1720549 | Accounting::Debit::Manual | 12786 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | transfer | R$ 198.21 | R$ 0.0 | R$ 0.0 | R$ 198.21 | ALA CARGO (20051163000100) | Humberto Solimeno Junior () | Ajuda Combustível (R$ 198.21) | Administrativo (R$ 198.21) |
Nenhum dado encontrado.